| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| MONTGOMERY J H (170903042) - MONTGOMERY ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BUSH MIDDLE (015910050) | NORTH EAST ISD | 100 |
| 2 | RODGER & ELLEN BECK J H (101914046) | KATY ISD | 100 |
| 3 | UNION GROVE MIDDLE (014906051) | KILLEEN ISD | 96 |
| 4 | TEJEDA MIDDLE (015910056) | NORTH EAST ISD | 94 |
| 5 | OAK HILLS J H (170903043) | MONTGOMERY ISD | 93 |
| 6 | LEONARD EVANS JR MIDDLE (043907045) | MCKINNEY ISD | 92 |
| 7 | WESTBROOK INT (084910049) | CLEAR CREEK ISD | 91 |
| 8 | DR JACK COCKRILL MIDDLE (043907046) | MCKINNEY ISD | 90 |
| 9 | BROOKS WESTER MIDDLE (220908043) | MANSFIELD ISD | 89 |
| 10 | LEAGUE CITY INT (084910045) | CLEAR CREEK ISD | 89 |
| 11 | BERNAL MIDDLE (015915060) | NORTHSIDE ISD | 88 |
| 12 | ALAMO HEIGHTS J H (015901041) | ALAMO HEIGHTS ISD | 87 |
| 13 | CHURCH HILL MIDDLE (046902045) | COMAL ISD | 87 |
| 14 | HILL MIDDLE (015910059) | NORTH EAST ISD | 87 |
| 15 | CREEKWOOD MIDDLE (101913043) | HUMBLE ISD | 85 |
| 16 | KNOX WILEY MIDDLE (246913046) | LEANDER ISD | 85 |
| 17 | PIEPER RANCH MIDDLE (046902047) | COMAL ISD | 85 |
| 18 | QUAIL VALLEY MIDDLE (079907044) | FORT BEND ISD | 85 |
| 19 | DOERRE INT (101915046) | KLEIN ISD | 84 |
| 20 | KELLY LANE MIDDLE (227904046) | PFLUGERVILLE ISD | 84 |
| 21 | KINGWOOD MIDDLE (101913042) | HUMBLE ISD | 84 |
| 22 | FIRST COLONY MIDDLE (079907045) | FORT BEND ISD | 83 |
| 23 | HOFIUS INT (101915050) | KLEIN ISD | 83 |
| 24 | RENNER MIDDLE (043910049) | PLANO ISD | 83 |
| 25 | CROWNOVER MIDDLE (061901041) | DENTON ISD | 82 |
| 26 | DOWELL MIDDLE (043907043) | MCKINNEY ISD | 82 |
| 27 | GENE PIKE MIDDLE (061911043) | NORTHWEST ISD | 82 |
| 28 | HUDSON BEND MIDDLE (227913042) | LAKE TRAVIS ISD | 82 |
| 29 | WALNUT GROVE MIDDLE (070908044) | MIDLOTHIAN ISD | 81 |
| 30 | DEAN LEAMAN J H SCHOOL (079901045) | LAMAR CISD | 80 |
| MONTGOMERY J H (170903042) | MONTGOMERY ISD | 80 | |
| 31 | DR RONALD E MCNAIR JH (020901048) | ALVIN ISD | 79 |
| 32 | KAFFIE MIDDLE (178904055) | CORPUS CHRISTI ISD | 77 |
| 33 | BILLY BAINES MIDDLE (079907052) | FORT BEND ISD | 76 |
| 34 | FRANK SEALE MIDDLE (070908042) | MIDLOTHIAN ISD | 76 |
| 35 | LAMAR M S (227901045) | AUSTIN ISD | 76 |
| 36 | STRACK INT (101915044) | KLEIN ISD | 75 |
| 37 | LEO ADAMS MIDDLE (061911047) | NORTHWEST ISD | 74 |
| 38 | RONALD THORNTON MIDDLE (079907055) | FORT BEND ISD | 74 |
| 39 | WESTLAKE MIDDLE (101913049) | HUMBLE ISD | 73 |
| 40 | VICTORY LAKES INT (084910048) | CLEAR CREEK ISD | 72 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 89 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||