| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| GRANGERLAND INT (170902068) - CONROE ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MILLER INT (101903144) | ALIEF ISD | 80 |
| 2 | BUDEWIG INT (101903145) | ALIEF ISD | 77 |
| 3 | YOUNGBLOOD INT (101903142) | ALIEF ISD | 77 |
| 4 | ALICE JOHNSON J H (101905041) | CHANNELVIEW ISD | 70 |
| 5 | GLENN C HARDIN INT (057907109) | DUNCANVILLE ISD | 70 |
| 6 | DUMAS INT (171901106) | DUMAS ISD | 69 |
| 7 | GARCIA MIDDLE (101902053) | ALDINE ISD | 69 |
| 8 | POLK MIDDLE (057903046) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 69 |
| 9 | BOZMAN INT (170902078) | CONROE ISD | 66 |
| 10 | COLLINS INT (175903042) | CORSICANA ISD | 66 |
| 11 | DE LEON MIDDLE (108906046) | MCALLEN ISD | 66 |
| 12 | HOFFMAN MIDDLE (101902046) | ALDINE ISD | 66 |
| 13 | SHOTWELL MIDDLE (101902047) | ALDINE ISD | 66 |
| 14 | EARNESTEEN MILSTEAD MIDDLE (101917141) | PASADENA ISD | 63 |
| GRANGERLAND INT (170902068) | CONROE ISD | 63 | |
| 15 | KLEIN INT (101915041) | KLEIN ISD | 63 |
| 16 | MATA INT (101903143) | ALIEF ISD | 63 |
| 17 | MOORE MST MAGNET SCHOOL (212905045) | TYLER ISD | 63 |
| 18 | BEATRIZ G GARZA MIDDLE (108913044) | WESLACO ISD | 60 |
| 19 | MAGNOLIA INT (170906061) | MAGNOLIA ISD | 60 |
| 20 | ANDREW JACKSON MIDDLE (057910045) | GRAND PRAIRIE ISD | 59 |
| 21 | BASTROP INT (011901104) | BASTROP ISD | 59 |
| 22 | BOBBY SHAW MIDDLE (101917143) | PASADENA ISD | 59 |
| 23 | DILLINGHAM INT (091906102) | SHERMAN ISD | 59 |
| 24 | ELGIN MIDDLE (011902041) | ELGIN ISD | 59 |
| 25 | HUMBLE MIDDLE (101913041) | HUMBLE ISD | 59 |
| 26 | NIMITZ MIDDLE (015910044) | NORTH EAST ISD | 59 |
| 27 | REVERE MIDDLE (101912060) | HOUSTON ISD | 59 |
| 28 | SAM RAYBURN (021902046) | BRYAN ISD | 59 |
| 29 | FRY INT (084906101) | TEXAS CITY ISD | 58 |
| 30 | JANE LONG (021902045) | BRYAN ISD | 58 |
| 31 | KELLER MIDDLE (101917144) | PASADENA ISD | 58 |
| 32 | MORRIS MIDDLE (101917135) | PASADENA ISD | 58 |
| 33 | HUNTSVILLE INT (236902041) | HUNTSVILLE ISD | 57 |
| 34 | LANNY FRASIER MIDDLE (057914049) | MESQUITE ISD | 57 |
| 35 | LEWIS MIDDLE (101902052) | ALDINE ISD | 57 |
| 36 | RICK SCHNEIDER MIDDLE (101917142) | PASADENA ISD | 57 |
| 37 | MARSHALL KENDRICK MIDDLE (101917145) | PASADENA ISD | 56 |
| 38 | NICHOLS INT (037904043) | JACKSONVILLE ISD | 56 |
| 39 | CEDAR CREEK INT (011901108) | BASTROP ISD | 54 |
| 40 | COBB 6TH GRADE CAMPUS (101910045) | GALENA PARK ISD | 54 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 66 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||