| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| LEON EL (145911102) - LEON ISD - LEON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | JOHN D SPICER EL (220902119) | BIRDVILLE ISD | 90 |
| 2 | KELLEY EL (251901101) | DENVER CITY ISD | 90 |
| 3 | VICTOR H HEXTER EL (057905153) | DALLAS ISD | 90 |
| 4 | BLAND EL (116915101) | BLAND ISD | 88 |
| 5 | GANADO EL (120902101) | GANADO ISD | 88 |
| 6 | RUSSELL P SCHUPMANN EL (070911107) | RED OAK ISD | 88 |
| 7 | LEO A RIZZUTO EL (101916107) | LA PORTE ISD | 86 |
| 8 | DALHART INT (056901105) | DALHART ISD | 85 |
| 9 | DOOLEY EL (043910119) | PLANO ISD | 83 |
| 10 | FARMERSVILLE INT (043904102) | FARMERSVILLE ISD | 83 |
| 11 | NORTH HI MOUNT EL (220905149) | FORT WORTH ISD | 83 |
| 12 | UNIVERSITY OF TEXAS EL CHARTER SCH (227819101) | UNIVERSITY OF TEXAS ELEMENTARY CHA | 83 |
| 13 | ZACH WHITE EL (071902147) | EL PASO ISD | 83 |
| 14 | GARZA EL (108906122) | MCALLEN ISD | 82 |
| 15 | GRAND SALINE INT (234904102) | GRAND SALINE ISD | 82 |
| 16 | TATUM EL (201910102) | TATUM ISD | 82 |
| 17 | JUDITH L HARLOW EL (043902105) | ANNA ISD | 80 |
| 18 | MEADOWS EL (079907110) | FORT BEND ISD | 80 |
| LEON EL (145911102) | LEON ISD | 79 | |
| 19 | NORTHWEST CROSSING EL (015915136) | NORTHSIDE ISD | 79 |
| 20 | WRIGHT EL (184903103) | WEATHERFORD ISD | 79 |
| 21 | FOSTER VILLAGE EL (220902117) | BIRDVILLE ISD | 77 |
| 22 | CHAPEL HILL EL (225906101) | CHAPEL HILL ISD | 75 |
| 23 | LAKEVIEW EL (079907102) | FORT BEND ISD | 75 |
| 24 | ANDERSON-SHIRO EL (093901101) | ANDERSON-SHIRO CISD | 74 |
| 25 | BLUE RIDGE EL (043917101) | BLUE RIDGE ISD | 74 |
| 26 | GALE POND ALAMO EL (068901101) | ECTOR COUNTY ISD | 74 |
| 27 | IRAAN EL (186903101) | IRAAN-SHEFFIELD ISD | 74 |
| 28 | SEVEN HILLS EL (061911108) | NORTHWEST ISD | 74 |
| 29 | FROST EL (175905101) | FROST ISD | 72 |
| 30 | AUSTIN EL (057914125) | MESQUITE ISD | 70 |
| 31 | SMITHVILLE EL (011904101) | SMITHVILLE ISD | 70 |
| 32 | SONORA EL (218901103) | SONORA ISD | 70 |
| 33 | BLESSING EL (158902101) | TIDEHAVEN ISD | 67 |
| 34 | JARRELL INT (246907201) | JARRELL ISD | 67 |
| 35 | RASOR EL (043910127) | PLANO ISD | 67 |
| 36 | BLOOMING GROVE EL (175902101) | BLOOMING GROVE ISD | 62 |
| 37 | FRANKLIN EL (243905112) | WICHITA FALLS ISD | 60 |
| 38 | CHINA EL (100905102) | HARDIN-JEFFERSON ISD | 58 |
| 39 | REAGAN COUNTY EL (192901101) | REAGAN COUNTY ISD | 58 |
| 40 | OZONA EL (053001103) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 57 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 83 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||