| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| NOONAN EL (125901104) - ALICE ISD - JIM WELLS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PITTMAN EL (245903102) | RAYMONDVILLE ISD | 91 |
| 2 | ROBERTS EL (158901104) | BAY CITY ISD | 85 |
| 3 | PALO ALTO EL (015908106) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 83 |
| 4 | WHEELOCK EL (152901186) | LUBBOCK ISD | 83 |
| 5 | MANUAL GUAJARDO JR EL (084906104) | TEXAS CITY ISD | 80 |
| 6 | CODWELL EL (101912123) | HOUSTON ISD | 79 |
| 7 | LAWNDALE EL (188901114) | AMARILLO ISD | 79 |
| 8 | MAEDGEN EL (152901170) | LUBBOCK ISD | 79 |
| 9 | PARKER EL (084902107) | GALVESTON ISD | 77 |
| 10 | DELLVIEW EL (015910104) | NORTH EAST ISD | 75 |
| 11 | DILLEY EL (082902101) | DILLEY ISD | 75 |
| 12 | FALFURRIAS EL (024901101) | BROOKS COUNTY ISD | 75 |
| 13 | JEFFERSON AVE EL (094901103) | SEGUIN ISD | 75 |
| 14 | WEST OSO EL (178915104) | WEST OSO ISD | 75 |
| 15 | HUNTERS GLEN EL (079907122) | FORT BEND ISD | 74 |
| 16 | MARTINEZ EL (221901155) | ABILENE ISD | 72 |
| 17 | FADDEN-MCKEOWN-CHAMBLISS EL (013901102) | BEEVILLE ISD | 70 |
| 18 | PRICE T YOUNG EL (102902116) | MARSHALL ISD | 70 |
| 19 | RODOLFO TORRES EL (235902125) | VICTORIA ISD | 70 |
| 20 | STEWART EL (152901180) | LUBBOCK ISD | 70 |
| 21 | CLINT Q SMITH EL (057907106) | DUNCANVILLE ISD | 69 |
| 22 | R A HALL EL (013901101) | BEEVILLE ISD | 69 |
| 23 | SHIELDS EL (235902111) | VICTORIA ISD | 69 |
| NOONAN EL (125901104) | ALICE ISD | 67 | |
| 24 | RAMIREZ-BURKS EL (142901102) | COTULLA ISD | 67 |
| 25 | REYNOLDS EL (101912225) | HOUSTON ISD | 67 |
| 26 | WOODROE PETTY EL (205907101) | TAFT ISD | 62 |
| 27 | AUDRE AND BERNARD RAPOPORT ACADEMY (161802101) | RAPOPORT ACADEMY PUBLIC SCHOOL | 59 |
| 28 | PEARSALL INT (082903103) | PEARSALL ISD | 59 |
| 29 | SCHALLERT EL (125901107) | ALICE ISD | 59 |
| 30 | LA MARQUE EL (084906111) | TEXAS CITY ISD | 58 |
| 31 | ROBB EL (232903103) | UVALDE CISD | 58 |
| 32 | SAENZ EL (125901105) | ALICE ISD | 58 |
| 33 | ZAVALA EL (254901106) | CRYSTAL CITY ISD | 58 |
| 34 | HUPPERTZ EL (015907139) | SAN ANTONIO ISD | 57 |
| 35 | HARVEY EL (137901105) | KINGSVILLE ISD | 54 |
| 36 | KIPP DESTINY EL (227820301) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 50 |
| 37 | LIBERTY-EYLAU EL (019908103) | LIBERTY-EYLAU ISD | 48 |
| 38 | SALAZAR EL (125901106) | ALICE ISD | 46 |
| 39 | NORTHWEST EL (025902106) | BROWNWOOD ISD | |
| 40 | ROBERT DRISCOLL JR EL (178909105) | ROBSTOWN ISD | |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||