| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| BLANCHETTE EL (123910127) - BEAUMONT ISD - JEFFERSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ALDERSON EL (152901194) | LUBBOCK ISD | 86 |
| 2 | WEST MAIN EL (057913103) | LANCASTER ISD | 85 |
| 3 | WOODSON SCHOOL (101912127) | HOUSTON ISD | 85 |
| 4 | PALO ALTO EL (015908106) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 83 |
| 5 | MARY HELEN BERLANGA EL (178904104) | CORPUS CHRISTI ISD | 79 |
| 6 | OAK PARK SPECIAL EMPHASIS SCHOOL (178904127) | CORPUS CHRISTI ISD | 79 |
| BLANCHETTE EL (123910127) | BEAUMONT ISD | 77 | |
| 7 | LANSBERRY EL (228903103) | TRINITY ISD | 77 |
| 8 | MCGOWEN EL (101912179) | HOUSTON ISD | 77 |
| 9 | WRIGHT EL (015904114) | HARLANDALE ISD | 77 |
| 10 | BONHAM EL (031903103) | HARLINGEN CISD | 75 |
| 11 | CHARLES RICE LEARNING CENTER (057905201) | DALLAS ISD | 75 |
| 12 | FROST EL (101912156) | HOUSTON ISD | 75 |
| 13 | MADING EL (101912203) | HOUSTON ISD | 75 |
| 14 | BURRUS EL (101912125) | HOUSTON ISD | 74 |
| 15 | E H GILBERT EL (015904116) | HARLANDALE ISD | 74 |
| 16 | HOUSTON EL (178904117) | CORPUS CHRISTI ISD | 74 |
| 17 | SAN JACINTO EL (188901126) | AMARILLO ISD | 74 |
| 18 | TRAVIS EL (178904136) | CORPUS CHRISTI ISD | 72 |
| 19 | GARCIA EL (178904115) | CORPUS CHRISTI ISD | 70 |
| 20 | HIRSCH EL (015907137) | SAN ANTONIO ISD | 70 |
| 21 | PRICE T YOUNG EL (102902116) | MARSHALL ISD | 70 |
| 22 | SMITH EL (245903105) | RAYMONDVILLE ISD | 70 |
| 23 | SPICEWOOD PARK EL (015912110) | SOUTHWEST ISD | 69 |
| 24 | REYNOLDS EL (101912225) | HOUSTON ISD | 67 |
| 25 | HILLIARD EL (101912473) | HOUSTON ISD | 65 |
| 26 | HOMER DR EL (123910123) | BEAUMONT ISD | 65 |
| 27 | PARKDALE EL (161914120) | WACO ISD | 65 |
| 28 | FEHL-PRICE EL (123910131) | BEAUMONT ISD | 62 |
| 29 | FRANK MADLA EL (015908108) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 62 |
| 30 | WOODROE PETTY EL (205907101) | TAFT ISD | 62 |
| 31 | AMELIA EL (123910101) | BEAUMONT ISD | 59 |
| 32 | LA MARQUE EL (084906111) | TEXAS CITY ISD | 58 |
| 33 | SOUTH WACO EL (161914130) | WACO ISD | 58 |
| 34 | ALONSO S PERALES EL (015905106) | EDGEWOOD ISD | 57 |
| 35 | ZAVALA EL (178904142) | CORPUS CHRISTI ISD | 57 |
| 36 | DR MAE E JONES-CLARK EL (123910129) | BEAUMONT ISD | 56 |
| 37 | MARTIN EL (123910128) | BEAUMONT ISD | 56 |
| 38 | MARLIN EL (073903103) | MARLIN ISD | 55 |
| 39 | J H HINES EL (161914110) | WACO ISD | 53 |
| 40 | WHIDBY EL (101912257) | HOUSTON ISD | 53 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 75 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||