| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| JASPER J H (121904043) - JASPER ISD - JASPER COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | IDEA MAYS COLLEGE PREPARATORY (108807026) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 96 |
| 2 | LOS CUATES MIDDLE (031906041) | LOS FRESNOS CISD | 86 |
| 3 | MADISONVILLE J H (154901041) | MADISONVILLE CISD | 80 |
| 4 | CHARLES MIDDLE (071902045) | EL PASO ISD | 78 |
| 5 | MONTWOOD MIDDLE (071909045) | SOCORRO ISD | 78 |
| 6 | GUTIERREZ MIDDLE (031903044) | HARLINGEN CISD | 76 |
| 7 | INDIAN RIDGE MIDDLE (071905050) | YSLETA ISD | 75 |
| 8 | LINCOLN MIDDLE (123907043) | PORT ARTHUR ISD | 75 |
| 9 | COAKLEY MIDDLE (031903041) | HARLINGEN CISD | 74 |
| 10 | HILLSBORO J H (109904041) | HILLSBORO ISD | 73 |
| 11 | KINGSBOROUGH MIDDLE (015904044) | HARLANDALE ISD | 72 |
| 12 | MORALES J H (232903044) | UVALDE CISD | 72 |
| 13 | RONALD E MCNAIR MIDDLE (015912041) | SOUTHWEST ISD | 71 |
| 14 | STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 71 |
| 15 | BAY CITY J H (158901041) | BAY CITY ISD | 70 |
| 16 | FANNIN MIDDLE (188901044) | AMARILLO ISD | 70 |
| 17 | MEMORIAL MIDDLE (031903042) | HARLINGEN CISD | 68 |
| 18 | PEARSALL J H (082903041) | PEARSALL ISD | 68 |
| 19 | VINCENT MIDDLE (123910048) | BEAUMONT ISD | 67 |
| 20 | LEVELLAND MIDDLE (110902041) | LEVELLAND ISD | 66 |
| JASPER J H (121904043) | JASPER ISD | 65 | |
| 21 | JUDSON STEAM ACADEMY (092903044) | LONGVIEW ISD | 65 |
| 22 | W S PERMENTER MIDDLE (057904041) | CEDAR HILL ISD | 65 |
| 23 | ESTACADO MIDDLE (095905044) | PLAINVIEW ISD | 63 |
| 24 | FORT STOCKTON MIDDLE (186902041) | FORT STOCKTON ISD | 62 |
| 25 | HOUSTON MIDDLE (188901045) | AMARILLO ISD | 62 |
| 26 | CORONADO MIDDLE (095905043) | PLAINVIEW ISD | 61 |
| 27 | SEALE J H (178909041) | ROBSTOWN ISD | 61 |
| 28 | STROMAN MIDDLE (235902041) | VICTORIA ISD | 61 |
| 29 | MORENO J H (013901041) | BEEVILLE ISD | 56 |
| 30 | CONNALLY J H (161921041) | CONNALLY ISD | 50 |
| 31 | DESOTO EAST MIDDLE (ISTEAM) (057906041) | DESOTO ISD | 50 |
| 32 | PATTI WELDER MIDDLE (235902042) | VICTORIA ISD | 47 |
| 33 | MACKENZIE MIDDLE (152901067) | LUBBOCK ISD | 45 |
| 34 | BRIESEMEISTER MIDDLE (094901042) | SEGUIN ISD | 39 |
| 35 | LAMAR MIDDLE (014909041) | TEMPLE ISD | 39 |
| 36 | CROCKETT MIDDLE (195901042) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 30 |
| 37 | KIRBY MIDDLE (243905048) | WICHITA FALLS ISD | 30 |
| 38 | LAMESA MIDDLE (058906041) | LAMESA ISD | 30 |
| 39 | SNYDER J H (208902041) | SNYDER ISD | 30 |
| 40 | SWEETWATER MIDDLE (177902041) | SWEETWATER ISD | 30 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 73 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||