| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| GANADO H S (120902001) - GANADO ISD - JACKSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ALPINE H S (022901001) | ALPINE ISD | 100 |
| 2 | MASON H S (157901001) | MASON ISD | 100 |
| 3 | TROUP H S (212904002) | TROUP ISD | 100 |
| 4 | WINNSBORO H S (250907001) | WINNSBORO ISD | 92 |
| 5 | WEIMAR H S (045905002) | WEIMAR ISD | 90 |
| 6 | ELYSIAN FIELDS H S (102906001) | ELYSIAN FIELDS ISD | 89 |
| 7 | HOLLAND H S (014905001) | HOLLAND ISD | 89 |
| 8 | NOCONA H S (169902001) | NOCONA ISD | 89 |
| 9 | RIVERCREST H S (194903001) | RIVERCREST ISD | 89 |
| 10 | GOLDTHWAITE H S (167901001) | GOLDTHWAITE ISD | 88 |
| 11 | ROGERS H S (014907001) | ROGERS ISD | 88 |
| 12 | SABINE H S (092906002) | SABINE ISD | 88 |
| 13 | SONORA H S (218901001) | SONORA ISD | 88 |
| 14 | TIDEHAVEN H S (158902001) | TIDEHAVEN ISD | 88 |
| 15 | BLUE RIDGE H S (043917001) | BLUE RIDGE ISD | 87 |
| 16 | BRAZOS H S (008903001) | BRAZOS ISD | 87 |
| 17 | GRUVER H S (098901001) | GRUVER ISD | 87 |
| 18 | CALDWELL H S (026901001) | CALDWELL ISD | 86 |
| 19 | CHISUM H S (139905001) | CHISUM ISD | 86 |
| 20 | FARMERSVILLE H S (043904001) | FARMERSVILLE ISD | 86 |
| 21 | WOLFE CITY H S (116909001) | WOLFE CITY ISD | 86 |
| 22 | ABERNATHY H S (095901001) | ABERNATHY ISD | 85 |
| 23 | EDGEWOOD H S (234903001) | EDGEWOOD ISD | 85 |
| 24 | TRENTON H S (074912001) | TRENTON ISD | 85 |
| 25 | COMFORT H S (130902001) | COMFORT ISD | 83 |
| 26 | LA GRANGE H S (075902001) | LA GRANGE ISD | 83 |
| 27 | EAST CHAMBERS H S (036903001) | EAST CHAMBERS ISD | 82 |
| 28 | CHAPEL HILL H S (225906001) | CHAPEL HILL ISD | 81 |
| 29 | CLIFTON H S (018901001) | CLIFTON ISD | 79 |
| 30 | GARRISON H S (174903001) | GARRISON ISD | 79 |
| 31 | S AND S CONS H S (091914001) | S AND S CISD | 79 |
| 32 | SCURRY-ROSSER H S (129910001) | SCURRY-ROSSER ISD | 79 |
| 33 | BOLING H S (241901001) | BOLING ISD | 78 |
| 34 | PRAIRILAND H S (139912001) | PRAIRILAND ISD | 78 |
| 35 | STANTON H S (156902001) | STANTON ISD | 78 |
| 36 | COLUMBUS H S (045902001) | COLUMBUS ISD | 77 |
| GANADO H S (120902001) | GANADO ISD | 76 | |
| 37 | VALLEY MILLS H S (018904001) | VALLEY MILLS ISD | 76 |
| 38 | BALLINGER H S (200901001) | BALLINGER ISD | 75 |
| 39 | LEONARD H S (074909001) | LEONARD ISD | 73 |
| 40 | OZONA H S (053001001) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 72 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 88 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||