| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| JACKSBORO H S (119902001) - JACKSBORO ISD - JACK COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | POST H S (085902001) | POST ISD | 94 |
| 2 | BUFFALO H S (145901002) | BUFFALO ISD | 92 |
| 3 | FRIONA H S (185903001) | FRIONA ISD | 91 |
| 4 | FRUITVALE H S (234909001) | FRUITVALE ISD | 89 |
| 5 | BLOOMING GROVE H S (175902001) | BLOOMING GROVE ISD | 88 |
| 6 | TATUM H S (201910002) | TATUM ISD | 87 |
| 7 | INGRAM TOM MOORE H S (133904001) | INGRAM ISD | 86 |
| 8 | SOUTH TEXAS BUSINESS EDUCATION & T (031916001) | SOUTH TEXAS ISD | 84 |
| 9 | WODEN H S (174906001) | WODEN ISD | 83 |
| 10 | CENTER POINT H S (133901001) | CENTER POINT ISD | 82 |
| 11 | MOODY H S (161910001) | MOODY ISD | 82 |
| 12 | ODEM H S (205905001) | ODEM-EDROY ISD | 82 |
| 13 | MANOR NEW TECHNOLOGY HIGH (227907004) | MANOR ISD | 81 |
| 14 | WASKOM H S (102903002) | WASKOM ISD | 81 |
| 15 | COMANCHE H S (047901001) | COMANCHE ISD | 80 |
| 16 | EDNA H S (120901001) | EDNA ISD | 80 |
| 17 | COMMERCE H S (116903001) | COMMERCE ISD | 79 |
| 18 | PLAINS H S (251902001) | PLAINS ISD | 79 |
| 19 | SAN SABA H S (206901001) | SAN SABA ISD | 79 |
| 20 | GIDDINGS H S (144901001) | GIDDINGS ISD | 78 |
| 21 | HOOKS H S (019902002) | HOOKS ISD | 78 |
| 22 | SPEARMAN H S (098904001) | SPEARMAN ISD | 78 |
| 23 | ITASCA H S (109907001) | ITASCA ISD | 76 |
| 24 | JARRELL H S (246907001) | JARRELL ISD | 76 |
| 25 | BRIDGEPORT H S (249903001) | BRIDGEPORT ISD | 75 |
| 26 | FARWELL H S (185902001) | FARWELL ISD | 75 |
| 27 | LLANO H S (150901001) | LLANO ISD | 75 |
| 28 | MINEOLA H S (250903001) | MINEOLA ISD | 68 |
| 29 | FORT STOCKTON HIGH (186902001) | FORT STOCKTON ISD | 66 |
| 30 | REAGAN COUNTY H S (192901001) | REAGAN COUNTY ISD | 66 |
| 31 | VERNON H S (244903001) | VERNON ISD | 65 |
| JACKSBORO H S (119902001) | JACKSBORO ISD | 62 | |
| 32 | FLORENCE H S (246902001) | FLORENCE ISD | 60 |
| 33 | SNYDER H S (208902001) | SNYDER ISD | 60 |
| 34 | KEENE H S (126906001) | KEENE ISD | 59 |
| 35 | MCCAMEY H S (231901001) | MCCAMEY ISD | 59 |
| 36 | MEXIA H S (147903002) | MEXIA ISD | 58 |
| 37 | CHIRENO H S (174901001) | CHIRENO ISD | 57 |
| 38 | ELDORADO H S (207901001) | SCHLEICHER ISD | 56 |
| 39 | LOUISE H S (241906001) | LOUISE ISD | 53 |
| 40 | VALLEY VIEW H S (049903001) | VALLEY VIEW ISD | 49 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 82 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||