| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| NORTHBROOK MIDDLE (101920047) - SPRING BRANCH ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RAUL QUINTANILLA SR MIDDLE (057905068) | DALLAS ISD | 89 |
| 2 | DIAZ J H (108905041) | HIDALGO ISD | 80 |
| 3 | ROSEMONT MIDDLE (220905057) | FORT WORTH ISD | 80 |
| 4 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (108912042) | LA JOYA ISD | 77 |
| 5 | SAM HOUSTON MIDDLE (057909043) | GARLAND ISD | 77 |
| 6 | A P SOLIS MIDDLE (108902045) | DONNA ISD | 75 |
| 7 | LAMAR BRUNI VERGARA MIDDLE (240903054) | UNITED ISD | 75 |
| 8 | LOS OBISPOS MIDDLE (240903047) | UNITED ISD | 74 |
| 9 | DELAY MIDDLE (061902050) | LEWISVILLE ISD | 72 |
| 10 | MEMORIAL MIDDLE (108912044) | LA JOYA ISD | 72 |
| NORTHBROOK MIDDLE (101920047) | SPRING BRANCH ISD | 72 | |
| 11 | W H GASTON MIDDLE (057905048) | DALLAS ISD | 72 |
| 12 | YOUNG MEN'S LEADERSHIP ACADEMY AT (057905046) | DALLAS ISD | 70 |
| 13 | ZAN WESLEY HOLMES JR MIDDLE (057905100) | DALLAS ISD | 70 |
| 14 | BROWN MIDDLE (108906044) | MCALLEN ISD | 69 |
| 15 | BUSSEY MIDDLE (057909042) | GARLAND ISD | 69 |
| 16 | HENDERSON MIDDLE (071902041) | EL PASO ISD | 69 |
| 17 | MARY HOGE MIDDLE (108913041) | WESLACO ISD | 69 |
| 18 | PIEDMONT GLOBAL ACADEMY (057905052) | DALLAS ISD | 69 |
| 19 | ALIEF MIDDLE (101903041) | ALIEF ISD | 66 |
| 20 | IRENE M GARCIA MIDDLE (108912046) | LA JOYA ISD | 66 |
| 21 | LANDRUM MIDDLE (101920041) | SPRING BRANCH ISD | 66 |
| 22 | RAFAEL A CANTU J H (108908044) | MISSION CISD | 66 |
| 23 | ROBERT T HILL MIDDLE (057905050) | DALLAS ISD | 66 |
| 24 | HECTOR P GARCIA MIDDLE (057905077) | DALLAS ISD | 63 |
| 25 | MEMORIAL MIDDLE (240901044) | LAREDO ISD | 63 |
| 26 | YMLA AT JOHN F KENNEDY MIDDLE (057910052) | GRAND PRAIRIE ISD | 63 |
| 27 | YSLETA MIDDLE (071905046) | YSLETA ISD | 63 |
| 28 | ORTIZ MIDDLE (101912338) | HOUSTON ISD | 60 |
| 29 | SPRING WOODS MIDDLE (101920044) | SPRING BRANCH ISD | 60 |
| 30 | ALTON MEMORIAL J H (108908043) | MISSION CISD | 59 |
| 31 | AUDIE MURPHY MIDDLE (108909048) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 59 |
| 32 | DORA M SAUCEDA MIDDLE (108902047) | DONNA ISD | 59 |
| 33 | FONVILLE MIDDLE (101912047) | HOUSTON ISD | 59 |
| 34 | L V STOCKARD MIDDLE (057905059) | DALLAS ISD | 59 |
| 35 | MEACHAM MIDDLE (220905051) | FORT WORTH ISD | 59 |
| 36 | DAILEY MIDDLE (227910043) | DEL VALLE ISD | 58 |
| 37 | DEADY MIDDLE (101912045) | HOUSTON ISD | 58 |
| 38 | VETERANS MIDDLE (108902046) | DONNA ISD | 58 |
| 39 | JAMES FANNIN MIDDLE (057910051) | GRAND PRAIRIE ISD | 56 |
| 40 | JAMES MIDDLE (220905048) | FORT WORTH ISD | 55 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 72 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||