| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| STANLEY C STANLEY EL (101914132) - KATY ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CACTUS RANCH EL (246909132) | ROUND ROCK ISD | 96 |
| 2 | ROOSEVELT ALEXANDER EL (101914117) | KATY ISD | 94 |
| 3 | WILCHESTER EL (101920118) | SPRING BRANCH ISD | 94 |
| 4 | CORNERSTONE EL (079907147) | FORT BEND ISD | 93 |
| 5 | TOM WILSON EL (101914133) | KATY ISD | 93 |
| 6 | COMMONWEALTH EL (079907135) | FORT BEND ISD | 92 |
| 7 | JIM SPRADLEY EL (043912109) | PROSPER ISD | 92 |
| 8 | MURCHISON EL (227904112) | PFLUGERVILLE ISD | 92 |
| 9 | RAY AND JAMIE WOLMAN EL (101914134) | KATY ISD | 92 |
| 10 | SAMPSON EL (101907138) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 92 |
| 11 | SPICEWOOD EL (246909105) | ROUND ROCK ISD | 92 |
| 12 | TANGLEWOOD EL (220905171) | FORT WORTH ISD | 92 |
| 13 | FRED AND PATTI SHAFER EL (101914137) | KATY ISD | 91 |
| 14 | HORN EL (101912178) | HOUSTON ISD | 91 |
| 15 | JIM AND BETTY HUGHES EL (043912107) | PROSPER ISD | 91 |
| 16 | LAKEWOOD EL (057905171) | DALLAS ISD | 91 |
| 17 | RUTLEDGE EL (246913115) | LEANDER ISD | 91 |
| STANLEY C STANLEY EL (101914132) | KATY ISD | 91 | |
| 18 | MILLS EL (227901181) | AUSTIN ISD | 90 |
| 19 | SANDRA MOSSMAN EL (084910129) | CLEAR CREEK ISD | 90 |
| 20 | SIENNA CROSSING EL (079907137) | FORT BEND ISD | 90 |
| 21 | LIGHT FARMS EL (043912105) | PROSPER ISD | 89 |
| 22 | HILL EL (227901155) | AUSTIN ISD | 88 |
| 23 | JAMES E RANDOLPH EL (101914139) | KATY ISD | 88 |
| 24 | KIKER EL (227901180) | AUSTIN ISD | 88 |
| 25 | SWENKE EL (101907153) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 88 |
| 26 | CLAYTON EL (227901184) | AUSTIN ISD | 86 |
| 27 | HENRY BAUERSCHLAG EL (084910123) | CLEAR CREEK ISD | 86 |
| 28 | WALTER HALL EL (084910115) | CLEAR CREEK ISD | 86 |
| 29 | WOODCREEK EL (101914129) | KATY ISD | 86 |
| 30 | BARANOFF EL (227901182) | AUSTIN ISD | 82 |
| 31 | HAMILTON EL (101907126) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 82 |
| 32 | KEIKO DAVIDSON EL (101914138) | KATY ISD | 82 |
| 33 | PARKSIDE EL (246913120) | LEANDER ISD | 82 |
| 34 | RENNELL EL (101907155) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 82 |
| 35 | RONALD REAGAN EL (246913122) | LEANDER ISD | 82 |
| 36 | MONTA JANE AKIN EL (246913126) | LEANDER ISD | 80 |
| 37 | WELLINGTON EL (061902130) | LEWISVILLE ISD | 80 |
| 38 | BALDWIN EL (227901187) | AUSTIN ISD | 79 |
| 39 | FOREST CREEK EL (246909126) | ROUND ROCK ISD | 79 |
| 40 | ROOSTER SPRINGS EL (105904103) | DRIPPING SPRINGS ISD | 74 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 92 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||