| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| JAMES E WILLIAMS EL (101914118) - KATY ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WALKER STATION EL (079907130) | FORT BEND ISD | 93 |
| 2 | AUSTIN PARKWAY EL (079907126) | FORT BEND ISD | 92 |
| 3 | GRIFFIN EL (101914127) | KATY ISD | 92 |
| 4 | COLONY MEADOWS EL (079907128) | FORT BEND ISD | 91 |
| 5 | GONZALEZ ELEMENTARY (108906124) | MCALLEN ISD | 91 |
| 6 | HAZEL S PATTISON EL (101914112) | KATY ISD | 91 |
| JAMES E WILLIAMS EL (101914118) | KATY ISD | 91 | |
| 7 | JEANETTE HAYES EL (101914115) | KATY ISD | 91 |
| 8 | JOE HUBENAK EL (079901126) | LAMAR CISD | 91 |
| 9 | LAURA INGALLS WILDER (020901112) | ALVIN ISD | 91 |
| 10 | SAN ISIDRO EL (240903135) | UNITED ISD | 91 |
| 11 | TWAIN EL (101912251) | HOUSTON ISD | 91 |
| 12 | WHITESTONE EL (246913101) | LEANDER ISD | 91 |
| 13 | BUSH EL (101912275) | HOUSTON ISD | 90 |
| 14 | DOSS EL (227901154) | AUSTIN ISD | 90 |
| 15 | GULLEDGE EL (043910129) | PLANO ISD | 90 |
| 16 | ROANOKE EL (061911107) | NORTHWEST ISD | 89 |
| 17 | SUMMITT EL (227901138) | AUSTIN ISD | 89 |
| 18 | BILL BROWN EL (046902107) | COMAL ISD | 88 |
| 19 | HIGHLANDS EL (079907123) | FORT BEND ISD | 88 |
| 20 | UPLIFT EDUCATIION-NORTH HILLS PREP (057803101) | UPLIFT EDUCATION | 88 |
| 21 | EDNA MAE FIELDER EL (101914114) | KATY ISD | 85 |
| 22 | MARGUERITE J LUNDY EL (071902177) | EL PASO ISD | 85 |
| 23 | TIPPIN EL (071902168) | EL PASO ISD | 85 |
| 24 | VINEYARD RANCH EL (015910147) | NORTH EAST ISD | 85 |
| 25 | AUSTIN EL (057922103) | COPPELL ISD | 83 |
| 26 | CAMPBELL EL (101914143) | KATY ISD | 83 |
| 27 | CAROLYN AND VERNON MADDEN EL (079907151) | FORT BEND ISD | 83 |
| 28 | GLENN YORK EL (020901114) | ALVIN ISD | 83 |
| 29 | SETTLERS WAY EL (079907120) | FORT BEND ISD | 83 |
| 30 | ELLISON EL (015915234) | NORTHSIDE ISD | 82 |
| 31 | JOELLA EXLEY EL (101914124) | KATY ISD | 82 |
| 32 | MOTT EL (227904121) | PFLUGERVILLE ISD | 82 |
| 33 | SCHELL EL (043910148) | PLANO ISD | 82 |
| 34 | SHIRLEY DILL BROTHERS EL (020901117) | ALVIN ISD | 82 |
| 35 | PATTON EL (227901143) | AUSTIN ISD | 77 |
| 36 | DRIPPING SPRINGS EL (105904101) | DRIPPING SPRINGS ISD | 75 |
| 37 | POE EL (101912221) | HOUSTON ISD | 75 |
| 38 | CANYON POINTE EL (101921111) | TOMBALL ISD | 74 |
| 39 | DAVIS EL (227901179) | AUSTIN ISD | 72 |
| 40 | STONE OAK EL (015910133) | NORTH EAST ISD | 72 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 91 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||