| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| PETERSEN EL (101912265) - HOUSTON ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LEYENDECKER EL (240901108) | LAREDO ISD | 92 |
| 2 | MARGARET B HENDERSON EL (057905152) | DALLAS ISD | 92 |
| 3 | DR KAY TEER CRAWFORD EL (108904128) | EDINBURG CISD | 88 |
| 4 | L O DONALD EL (057905136) | DALLAS ISD | 88 |
| 5 | NATHAN ADAMS EL (057905233) | DALLAS ISD | 86 |
| 6 | BONNIE BRAE (220905225) | FORT WORTH ISD | 85 |
| 7 | BIRDWELL EL (212905103) | TYLER ISD | 83 |
| 8 | BONNER EL (212905104) | TYLER ISD | 83 |
| 9 | THOMPSON EL (101902117) | ALDINE ISD | 83 |
| 10 | DR ALEJO SALINAS JR EL (108905103) | HIDALGO ISD | 82 |
| 11 | HOUSTON EL (108906106) | MCALLEN ISD | 82 |
| 12 | NATHA HOWELL EL (220905151) | FORT WORTH ISD | 82 |
| 13 | GOODMAN EL (101902106) | ALDINE ISD | 79 |
| 14 | HECTOR P GARCIA EL (057910124) | GRAND PRAIRIE ISD | 79 |
| 15 | SAM ROSEN EL (220905161) | FORT WORTH ISD | 79 |
| 16 | DR THOMAS ESPARZA EL (108904127) | EDINBURG CISD | 77 |
| 17 | FLOYD EL (057914116) | MESQUITE ISD | 77 |
| 18 | W J TURNER EL (220905172) | FORT WORTH ISD | 77 |
| 19 | CRENSHAW EL (101905105) | CHANNELVIEW ISD | 75 |
| 20 | DEANNA DAVENPORT EL (071907102) | CANUTILLO ISD | 75 |
| 21 | ALVAREZ EL (108906101) | MCALLEN ISD | 74 |
| 22 | CALDWELL EL (057909103) | GARLAND ISD | 74 |
| 23 | DOUGLAS EL (212905108) | TYLER ISD | 74 |
| 24 | JACKSON EL (212909102) | CHAPEL HILL ISD | 74 |
| 25 | EILAND EL (101915118) | KLEIN ISD | 72 |
| 26 | HARRIS J R EL (101912166) | HOUSTON ISD | 72 |
| 27 | HELBING EL (220905138) | FORT WORTH ISD | 72 |
| 28 | ANGELA GERUSA LEAL EL (031912117) | SAN BENITO CISD | 70 |
| 29 | BURNET EL (101912124) | HOUSTON ISD | 70 |
| 30 | HARGILL EL (108904103) | EDINBURG CISD | 70 |
| 31 | CLARDY EL (071902109) | EL PASO ISD | 69 |
| 32 | CELESTINO MAURICIO SOTO JR EL (057905287) | DALLAS ISD | 67 |
| 33 | IDEA RIO GRANDE CITY ACADEMY (108807116) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 67 |
| 34 | FRANKLIN EL (101912155) | HOUSTON ISD | 65 |
| 35 | CAPISTRANO EL (071905127) | YSLETA ISD | 62 |
| 36 | CREEDMOOR EL (227910111) | DEL VALLE ISD | 62 |
| 37 | DE ZAVALA EL (101905102) | CHANNELVIEW ISD | 62 |
| 38 | ANNE L MAGEE EL (108904126) | EDINBURG CISD | 59 |
| 39 | SEGUIN EL (101912373) | HOUSTON ISD | 59 |
| 40 | SEMINARY HILLS PARK EL (220905226) | FORT WORTH ISD | 59 |
| PETERSEN EL (101912265) | HOUSTON ISD | 58 | |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 82 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||