| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| TRAVIS EL (101911114) - GOOSE CREEK CISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BANG EL (101907125) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 86 |
| 2 | COLUMBUS EL (045902101) | COLUMBUS ISD | 86 |
| 3 | FIEST EL (101907124) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 86 |
| 4 | SGT JOSE F CARRASCO EL (071909132) | SOCORRO ISD | 86 |
| 5 | IDEA WALZEM ACADEMY (108807123) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 83 |
| 6 | LONGFELLOW EL (101912196) | HOUSTON ISD | 83 |
| 7 | MORNINGSIDE EL (046902117) | COMAL ISD | 83 |
| 8 | CROCKETT EL (101911118) | GOOSE CREEK CISD | 82 |
| 9 | DANISH EL (101907145) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 82 |
| 10 | DR LONNIE GREEN JR EL (233901113) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 80 |
| 11 | HANCOCK EL (101907108) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 80 |
| 12 | JACKSON/ROOSEVELT COMPLEX (029901102) | CALHOUN COUNTY ISD | 80 |
| 13 | CEDAR VALLEY EL (014906124) | KILLEEN ISD | 79 |
| 14 | GLORIA MARSHALL EL (101919128) | SPRING ISD | 79 |
| 15 | MAYDE CREEK EL (101914111) | KATY ISD | 79 |
| 16 | NIXON EL (071902161) | EL PASO ISD | 79 |
| 17 | CHESTER E JORDAN (071909128) | SOCORRO ISD | 77 |
| 18 | HURSHEL ANTWINE SCHOOL (071909125) | SOCORRO ISD | 75 |
| 19 | JONES EL (101902134) | ALDINE ISD | 75 |
| TRAVIS EL (101911114) | GOOSE CREEK CISD | 75 | |
| 20 | GREENWOOD FOREST EL (101915104) | KLEIN ISD | 74 |
| 21 | JAMES BOWIE EL (101911103) | GOOSE CREEK CISD | 74 |
| 22 | W LLOYD MEADOR EL (170904107) | WILLIS ISD | 74 |
| 23 | IDUMA EL (014906131) | KILLEEN ISD | 72 |
| 24 | LEE H MEANS EL (031903123) | HARLINGEN CISD | 72 |
| 25 | BRYAN EL (108908101) | MISSION CISD | 70 |
| 26 | ILTEXAS EAST FORT WORTH EL (057848021) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS | 70 |
| 27 | STAHL EL (015910125) | NORTH EAST ISD | 70 |
| 28 | EDNA EL (120901104) | EDNA ISD | 69 |
| 29 | EMMOTT EL (101907120) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 69 |
| 30 | HIGHLANDS EL (101911108) | GOOSE CREEK CISD | 69 |
| 31 | MATZKE EL (101907105) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 69 |
| 32 | MEYER EL (079901112) | LAMAR CISD | 69 |
| 33 | OAK CREST EL (015911110) | EAST CENTRAL ISD | 69 |
| 34 | PEARL M HIRSCH EL (101919108) | SPRING ISD | 67 |
| 35 | RICHTER EL (146902103) | DAYTON ISD | 65 |
| 36 | RIDGE CREEK EL (101913127) | HUMBLE ISD | 65 |
| 37 | WEST ORANGE-STARK EL (181906102) | WEST ORANGE-COVE CISD | 60 |
| 38 | CHISHOLM TRAIL EL (014903118) | BELTON ISD | 59 |
| 39 | NEYSA CALLISON EL (246909136) | ROUND ROCK ISD | 59 |
| 40 | KIMMIE M BROWN EL (146902105) | DAYTON ISD | 58 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 80 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||