Texas Education Agency  
2019 Postsecondary Readiness Indicators
COTTON CENTER SCHOOL (095902001) - COTTON CENTER ISD - HALE COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator. For more information see Using the Distinction Designation Data Overview Report Tool.

Campus Name District Name Pct of STAAR Results
at Meets Grade Level
or Above (All Subjects)
Q1 (Min= 47.5)
Pct of Grade 3-8 Results
at Meets Grade Level
or Above in Both
Reading and Math
Q1 (Min= 32.0)
AP/IB Exam
Participation:
Any Subject
Q1 (Min= 0.0)
COTTON CENTER SCHOOL (095902001) COTTON CENTER ISD 47.0 31.0 0.0
ANTON SCHOOL (110901001) ANTON ISD 15.0 5.0 0.0
AVALON SCHOOL (070901001) AVALON ISD 39.0 29.0 0.0
AVINGER SCHOOL (034902001) AVINGER ISD 43.0 20.0
BENJAMIN SCHOOL (138904001) BENJAMIN ISD 53.0 41.0 0.0
BROOKESMITH SCHOOL (025908001) BROOKESMITH ISD 49.0 34.0 0.0
BUCKHOLTS SCHOOL (166907001) BUCKHOLTS ISD 48.0 34.0 0.0
BYNUM SCHOOL (109902001) BYNUM ISD 40.0 31.0 0.0
CHANNING SCHOOL (103901001) CHANNING ISD 34.0 22.0 0.0
CRANFILLS GAP SCHOOL (018908001) CRANFILLS GAP ISD 32.0 20.0 0.0
VAN HORN SCHOOL (055901001) CULBERSON COUNTY-ALLAMOORE ISD 25.0 15.0 5.3
DARROUZETT SCHOOLS (148905101) DARROUZETT ISD 28.0 13.0 5.9
DAWSON SCHOOL (058902001) DAWSON ISD 25.0 9.0
DIME BOX SCHOOL (144903001) DIME BOX ISD 37.0 18.0 0.0
EDEN CISD (048901001) EDEN CISD 40.0 20.0 0.0
GHOLSON SCHOOL (161925101) GHOLSON ISD 38.0 31.0 2.8
GOLD BURG SCHOOL (169906001) GOLD BURG ISD 36.0 26.0 0.0
GRANDFALLS-ROYALTY SCHOOL (238904001) GRANDFALLS-ROYALTY ISD 23.0 11.0 0.0
HEDLEY SCHOOL (065902001) HEDLEY ISD 60.0 52.0 0.0
KOPPERL SCHOOL (018907001) KOPPERL ISD 27.0 9.0 4.3
LEAKEY SCHOOL (193902001) LEAKEY ISD 45.0 33.0 45.2
LEFORS SCHOOL (090902001) LEFORS ISD 30.0 14.0 0.0
LOMETA SCHOOL (141902001) LOMETA ISD 36.0 23.0 0.0
LORAINE SCHOOL (168902001) LORAINE ISD 36.0 23.0 0.0
MEDINA SCHOOL (010901001) MEDINA ISD 43.0 33.0 0.0
MOTLEY COUNTY SCHOOL (173901001) MOTLEY COUNTY ISD 48.0 31.0 0.0
O'DONNELL SCHOOL (153903001) O'DONNELL ISD 34.0 24.0 17.5
OGLESBY SCHOOL (050904001) OGLESBY ISD 36.0 15.0 0.0
OLFEN SCHOOL (200906101) OLFEN ISD 49.0 34.0
PAINT CREEK SCHOOL (104907001) PAINT CREEK ISD 47.0 29.0 0.0
PAINT ROCK SCHOOL (048903001) PAINT ROCK ISD 33.0 27.0 0.0
PANTHER CREEK SCHOOL (042905001) PANTHER CREEK CISD 49.0 31.0 0.0
PENELOPE SCHOOL (109914001) PENELOPE ISD 49.0 29.0 0.0
PRAIRIE LEA SCHOOL (028906001) PRAIRIE LEA ISD 20.0 5.0 0.0
TEMPLE CHARTER ACADEMY (014803101) PRIORITY CHARTER SCHOOLS 39.0 33.0 0.0
RICHLAND SPRINGS SCHOOL (206902001) RICHLAND SPRINGS ISD 37.0 20.0 0.0
THROCKMORTON COLLEGIATE ISD (224901001) THROCKMORTON COLLEGIATE ISD 24.0 15.0 0.0
TIMPSON SCHOOL (210905001) TIMPSON ISD 40.0 22.0 0.0
TRENT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (221905001) TRENT ISD 39.0 28.0 0.0
TRINIDAD SCHOOL (107907001) TRINIDAD ISD 51.0 37.0 0.0
ZEPHYR SCHOOL (025906001) ZEPHYR ISD 50.0 40.0 0.0

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting