| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| JIM BARNES MIDDLE (094901041) - SEGUIN ISD - GUADALUPE COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | T H MCDONALD J H (101914045) | KATY ISD | 87 |
| 2 | BAKER MIDDLE (178904041) | CORPUS CHRISTI ISD | 86 |
| 3 | SULPHUR SPRINGS MIDDLE (112901041) | SULPHUR SPRINGS ISD | 80 |
| 4 | SUN RIDGE MIDDLE (071909047) | SOCORRO ISD | 80 |
| 5 | SSG MANUEL R PUENTES (071909049) | SOCORRO ISD | 79 |
| 6 | TERRA VISTA MIDDLE (152907042) | FRENSHIP ISD | 79 |
| 7 | WEST MEMORIAL J H (101914042) | KATY ISD | 78 |
| 8 | ARMANDO CHAPA MIDDLE (105906045) | HAYS CISD | 75 |
| 9 | BESSIE COLEMAN MIDDLE (057904042) | CEDAR HILL ISD | 75 |
| 10 | R C LOFLIN MIDDLE (126905041) | JOSHUA ISD | 75 |
| 11 | RICHARDSON MIDDLE (071902055) | EL PASO ISD | 75 |
| 12 | CALALLEN MIDDLE (178903041) | CALALLEN ISD | 74 |
| 13 | DESOTO WEST MIDDLE (ISTEAM) (057906042) | DESOTO ISD | 74 |
| 14 | ROBERT P BRABHAM MIDDLE (170904043) | WILLIS ISD | 74 |
| 15 | EDWARDS-JOHNSON MEMORIAL MIDDLE (100904041) | SILSBEE ISD | 72 |
| 16 | THREE LAKES MIDDLE (212905049) | TYLER ISD | 72 |
| 17 | ALVIN J H (020901041) | ALVIN ISD | 71 |
| 18 | HENDERSON MIDDLE (201902041) | HENDERSON ISD | 71 |
| 19 | CLACK MIDDLE (221901047) | ABILENE ISD | 70 |
| 20 | FLORESVILLE MIDDLE (247901041) | FLORESVILLE ISD | 70 |
| 21 | TULOSO-MIDWAY MIDDLE (178912041) | TULOSO-MIDWAY ISD | 70 |
| 22 | ZACHRY MIDDLE (015915049) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| 23 | SOUTH BELTON MIDDLE (014903044) | BELTON ISD | 68 |
| 24 | CRAIG MIDDLE (221901048) | ABILENE ISD | 67 |
| 25 | S C LEE J H (050910042) | COPPERAS COVE ISD | 67 |
| 26 | HAROLD CADE MIDDLE (235902044) | VICTORIA ISD | 65 |
| 27 | MADISON MIDDLE (221901044) | ABILENE ISD | 65 |
| 28 | MARSHALL MIDDLE (123910046) | BEAUMONT ISD | 64 |
| 29 | LAURA B WALLACE MIDDLE (105906044) | HAYS CISD | 63 |
| 30 | HOWELL MIDDLE (235902043) | VICTORIA ISD | 62 |
| 31 | MANN MIDDLE (221901045) | ABILENE ISD | 62 |
| 32 | AUSTIN MIDDLE (188901041) | AMARILLO ISD | 61 |
| 33 | GRANBURY MIDDLE (111901041) | GRANBURY ISD | 61 |
| 34 | MANVEL J H (020901047) | ALVIN ISD | 60 |
| 35 | TRAVIS MIDDLE (029901043) | CALHOUN COUNTY ISD | 59 |
| 36 | WOOD MIDDLE (015910047) | NORTH EAST ISD | 56 |
| 37 | PLEASANTON J H (007905041) | PLEASANTON ISD | 50 |
| 38 | BURNET MIDDLE (027903041) | BURNET CISD | 39 |
| 39 | MILLER MIDDLE (105902043) | SAN MARCOS CISD | 39 |
| JIM BARNES MIDDLE (094901041) | SEGUIN ISD | 33 | |
| 40 | LIVINGSTON J H (187907041) | LIVINGSTON ISD | 30 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||