| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| FOSTER MIDDLE (092903042) - LONGVIEW ISD - GREGG COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ARMANDO CHAPA MIDDLE (105906045) | HAYS CISD | 80 |
| 2 | G W KENNEMER MIDDLE (057907043) | DUNCANVILLE ISD | 80 |
| 3 | NEW CANEY MIDDLE (170908045) | NEW CANEY ISD | 80 |
| 4 | EDWARD ROBERSON MIDDLE (101919050) | SPRING ISD | 79 |
| 5 | HOUSTON MIDDLE (057912046) | IRVING ISD | 77 |
| 6 | JACKSON MIDDLE (015910045) | NORTH EAST ISD | 77 |
| FOSTER MIDDLE (092903042) | LONGVIEW ISD | 75 | |
| 7 | LINCOLN MIDDLE (071902051) | EL PASO ISD | 75 |
| 8 | SUN RIDGE MIDDLE (071909047) | SOCORRO ISD | 75 |
| 9 | WALLER J H (237904041) | WALLER ISD | 75 |
| 10 | KILGORE MIDDLE (092902042) | KILGORE ISD | 74 |
| 11 | WILLIAM D SLIDER MIDDLE (071909043) | SOCORRO ISD | 74 |
| 12 | MISSION J H (108908041) | MISSION CISD | 72 |
| 13 | ATHENS MIDDLE (107901041) | ATHENS ISD | 70 |
| 14 | LAMAR MIDDLE (057912044) | IRVING ISD | 70 |
| 15 | MIKE MOSES MIDDLE (174904042) | NACOGDOCHES ISD | 70 |
| 16 | NORMAN J H (129903041) | KAUFMAN ISD | 70 |
| 17 | BAY CITY J H (158901041) | BAY CITY ISD | 69 |
| 18 | DR T C MCCORMICK JR MIDDLE (105906047) | HAYS CISD | 69 |
| 19 | INDIAN RIDGE MIDDLE (071905050) | YSLETA ISD | 69 |
| 20 | MONTWOOD MIDDLE (071909045) | SOCORRO ISD | 69 |
| 21 | CENTRAL MIDDLE (108913043) | WESLACO ISD | 66 |
| 22 | FAIRVIEW J H (020901046) | ALVIN ISD | 66 |
| 23 | JEFFERSON MIDDLE (123907041) | PORT ARTHUR ISD | 66 |
| 24 | MOISES VELA MIDDLE (031903045) | HARLINGEN CISD | 66 |
| 25 | CHAPEL HILL MIDDLE (212909042) | CHAPEL HILL ISD | 63 |
| 26 | HORIZON MIDDLE (071901044) | CLINT ISD | 63 |
| 27 | RICHLAND MIDDLE (220902043) | BIRDVILLE ISD | 63 |
| 28 | WATAUGA MIDDLE (220902045) | BIRDVILLE ISD | 63 |
| 29 | RESACA MIDDLE (031906105) | LOS FRESNOS CISD | 60 |
| 30 | C D FULKES MIDDLE (246909041) | ROUND ROCK ISD | 59 |
| 31 | EL CAMPO MIDDLE (241903041) | EL CAMPO ISD | 59 |
| 32 | GREENVILLE MIDDLE (116905041) | GREENVILLE ISD | 59 |
| 33 | NORTH RICHLAND MIDDLE (220902042) | BIRDVILLE ISD | 59 |
| 34 | VENUS MIDDLE (126908041) | VENUS ISD | 59 |
| 35 | MANOR NEW TECHNOLOGY MIDDLE (227907043) | MANOR ISD | 58 |
| 36 | SPLENDORA J H (170907041) | SPLENDORA ISD | 58 |
| 37 | AD WHEAT MIDDLE (126903107) | CLEBURNE ISD | 57 |
| 38 | LYNN LUCAS MIDDLE (170904042) | WILLIS ISD | 57 |
| 39 | NAVASOTA J H (093904042) | NAVASOTA ISD | 57 |
| 40 | STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 57 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 74 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||