Texas Education Agency  
2018-19 STAAR Performance
KILGORE MIDDLE (092902042) - KILGORE ISD - GREGG COUNTY

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

  School
Year
State District Campus African
American
Hispanic White American
Indian
Asian Pacific
Islander
Two or
More
Races
Special
Ed
(Current)
Special
Ed
(Former)
Continu-
ously
Enrolled
Non-
Continu-
ously
Enrolled
Econ
Disadv
EB ⁄ EL
(Current
&
Monitored)
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level
Grade 6 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2019 68% 59% 59% 36% 54% 64% * * - 75% 36% 57% 60% 53% 51% 45%
2018 69% 65% 65% 53% 60% 72% * * - 60% 50% 38% 66% 63% 58% 63%
At Meets Grade Level or Above 2019 37% 27% 27% 11% 22% 31% * * - 38% 32% 0% 28% 21% 19% 13%
2018 39% 31% 31% 25% 24% 37% * * - 33% 50% 13% 30% 33% 25% 26%
At Masters Grade Level 2019 18% 9% 9% 3% 6% 12% * * - 13% 11% 0% 9% 10% 5% 1%
2018 19% 12% 12% 6% 5% 18% * * - 20% 0% 0% 12% 13% 10% 6%
Grade 6 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2019 81% 73% 73% 44% 70% 79% * * - 81% 39% 57% 73% 73% 68% 64%
2018 77% 68% 68% 58% 64% 73% * * - 71% 46% 63% 66% 73% 60% 63%
At Meets Grade Level or Above 2019 47% 31% 31% 22% 28% 35% * * - 25% 36% 0% 32% 27% 24% 20%
2018 44% 29% 29% 14% 31% 32% * * - 21% 46% 13% 31% 24% 24% 35%
At Masters Grade Level 2019 21% 11% 11% 6% 8% 14% * * - 13% 14% 0% 11% 11% 7% 0%
2018 18% 9% 9% 11% 8% 10% * * - 7% 31% 13% 9% 11% 7% 10%
Grade 7 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2019 76% 73% 73% 61% 71% 76% * * - 85% 62% 33% 75% 62% 69% 46%
2018 74% 67% 67% 55% 69% 69% * * * 55% 21% 67% 69% 61% 62% 69%
At Meets Grade Level or Above 2019 49% 43% 43% 33% 38% 49% * * - 46% 54% 33% 44% 42% 38% 11%
2018 48% 38% 38% 19% 38% 45% * * * 18% 14% 50% 39% 36% 27% 36%
At Masters Grade Level 2019 29% 24% 24% 15% 21% 28% * * - 31% 23% 33% 24% 23% 21% 4%
2018 29% 23% 23% 13% 23% 26% * * * 9% 7% 17% 22% 25% 19% 23%
Grade 7 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2019 75% 77% 77% 70% 71% 85% * * - 77% 62% 50% 77% 77% 72% 52%
2018 72% 70% 70% 58% 68% 75% * * * 75% 30% 83% 71% 68% 61% 68%
At Meets Grade Level or Above 2019 43% 39% 39% 27% 39% 44% * * - 23% 46% 33% 39% 40% 33% 15%
2018 40% 37% 37% 22% 29% 46% * * * 33% 10% 50% 36% 38% 29% 30%
At Masters Grade Level 2019 17% 15% 15% 6% 18% 16% * * - 8% 23% 17% 17% 9% 11% 2%
2018 18% 13% 13% 3% 11% 17% * * * 8% 5% 0% 11% 17% 9% 12%
Grade 7 Writing
At Approaches Grade Level or Above 2019 70% 69% 69% 61% 61% 76% * * - 77% 50% 33% 69% 67% 62% 33%
2018 69% 60% 60% 35% 60% 68% * * * 42% 10% 33% 60% 59% 49% 61%
At Meets Grade Level or Above 2019 42% 41% 41% 27% 39% 49% * * - 15% 43% 33% 43% 35% 37% 11%
2018 43% 31% 31% 15% 29% 39% * * * 17% 5% 0% 31% 31% 23% 28%
At Masters Grade Level 2019 18% 16% 16% 12% 9% 22% * * - 8% 21% 33% 17% 13% 12% 0%
2018 15% 6% 6% 6% 5% 8% * * * 0% 5% 0% 6% 5% 5% 5%
Grade 8 Reading+
At Approaches Grade Level or Above 2019 86% 78% 78% 64% 84% 76% * * * 82% 19% * 78% 78% 75% 65%
2018 86% 86% 86% 70% 82% 92% * * - 92% 67% 63% 86% 84% 81% 72%
At Meets Grade Level or Above 2019 55% 45% 45% 22% 46% 51% * * * 36% 14% * 46% 40% 39% 15%
2018 49% 47% 47% 13% 42% 61% * * - 50% 58% 38% 48% 44% 41% 30%
At Masters Grade Level 2019 28% 21% 21% 6% 23% 23% * * * 9% 0% * 22% 15% 17% 3%
2018 27% 24% 24% 3% 18% 34% * * - 25% 17% 25% 26% 16% 18% 13%
Grade 8 Mathematics+
At Approaches Grade Level or Above 2019 88% 85% 85% 80% 91% 82% * * * 73% 33% * 86% 84% 83% 90%
2018 86% 85% 85% 74% 88% 88% * * - 75% 62% 88% 87% 78% 83% 73%
At Meets Grade Level or Above 2019 57% 51% 51% 34% 54% 52% * * * 45% 19% * 52% 48% 45% 48%
2018 51% 44% 44% 19% 42% 57% * * - 25% 62% 63% 45% 42% 38% 37%
At Masters Grade Level 2019 17% 14% 14% 9% 12% 19% * * * 0% 10% * 14% 13% 12% 0%
2018 15% 6% 6% 0% 7% 8% * * - 0% 15% 0% 6% 4% 6% 7%
Grade 8 Science
At Approaches Grade Level or Above 2019 81% 73% 73% 64% 70% 77% * * * 82% 29% * 75% 66% 69% 43%
2018 76% 79% 79% 63% 71% 88% * * - 86% 56% 75% 79% 77% 74% 55%
At Meets Grade Level or Above 2019 51% 40% 40% 19% 36% 51% * * * 18% 14% * 42% 35% 32% 15%
2018 52% 49% 49% 23% 36% 67% * * - 50% 50% 63% 50% 49% 40% 27%
At Masters Grade Level 2019 25% 20% 20% 6% 17% 30% * * * 0% 10% * 21% 18% 15% 5%
2018 28% 23% 23% 5% 12% 35% * * - 36% 6% 25% 23% 23% 16% 12%
Grade 8 Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2019 69% 59% 59% 36% 60% 66% * * * 45% 19% * 62% 52% 54% 33%
2018 65% 58% 58% 30% 49% 72% * * - 57% 56% 88% 60% 51% 48% 45%
At Meets Grade Level or Above 2019 37% 24% 24% 8% 23% 31% * * * 9% 10% * 25% 20% 18% 5%
2018 36% 26% 26% 5% 21% 36% * * - 21% 50% 50% 27% 21% 20% 18%
At Masters Grade Level 2019 21% 10% 10% 6% 6% 15% * * * 0% 5% * 11% 6% 7% 0%
2018 21% 16% 16% 2% 13% 22% * * - 14% 19% 0% 16% 15% 13% 10%
End of Course Algebra I
At Approaches Grade Level or Above 2019 85% 73% 100% * 100% 100% - - - - - - 100% * 100% -
2018 83% 80% 100% - * 100% - - - * - - 100% * 100% -
At Meets Grade Level or Above 2019 61% 40% 100% * 100% 100% - - - - - - 100% * 100% -
2018 55% 39% 100% - * 100% - - - * - - 100% * 100% -
At Masters Grade Level 2019 37% 22% 82% * 86% 86% - - - - - - 85% * 90% -
2018 32% 20% 94% - * 100% - - - * - - 94% * 83% -
All Grades All Subjects
At Approaches Grade Level or Above 2019 78% 69% 72% 57% 71% 76% 64% 95% * 76% 36% 52% 73% 68% 67% 52%
2018 77% 71% 71% 55% 68% 78% 75% 85% * 68% 42% 67% 72% 68% 63% 63%
At Meets Grade Level or Above 2019 50% 38% 38% 23% 37% 43% 45% 53% * 29% 28% 27% 39% 34% 32% 17%
2018 48% 38% 38% 17% 32% 48% 30% 65% * 31% 35% 38% 38% 35% 30% 30%
At Masters Grade Level 2019 24% 14% 16% 7% 14% 20% 32% 21% * 10% 12% 13% 17% 13% 12% 2%
2018 22% 14% 15% 5% 12% 21% 10% 25% * 15% 11% 9% 15% 15% 12% 11%
All Grades ELA/Reading
At Approaches Grade Level or Above 2019 75% 66% 69% 53% 70% 71% 57% 100% * 80% 35% 47% 71% 64% 65% 50%
2018 74% 70% 73% 60% 70% 78% 100% 100% * 68% 45% 55% 74% 69% 67% 67%
At Meets Grade Level or Above 2019 48% 37% 37% 22% 36% 42% 43% 57% * 40% 31% 24% 39% 34% 32% 13%
2018 46% 39% 39% 19% 35% 48% 40% 67% * 34% 39% 32% 39% 37% 31% 31%
At Masters Grade Level 2019 21% 13% 17% 8% 17% 20% 29% 29% * 18% 10% 18% 18% 15% 14% 3%
2018 19% 14% 20% 7% 16% 26% 40% 33% * 18% 8% 14% 20% 18% 15% 14%
All Grades Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2019 82% 73% 78% 65% 78% 82% 57% 100% * 78% 42% 65% 79% 78% 74% 67%
2018 81% 74% 74% 64% 72% 79% 86% 67% * 74% 43% 77% 75% 73% 67% 67%
At Meets Grade Level or Above 2019 52% 39% 41% 29% 42% 44% 29% 57% * 30% 32% 29% 42% 38% 34% 26%
2018 50% 37% 38% 18% 34% 47% 43% 67% * 28% 35% 41% 39% 35% 31% 33%
At Masters Grade Level 2019 26% 17% 15% 7% 14% 18% 29% 14% * 8% 15% 6% 16% 12% 11% 1%
2018 24% 14% 11% 4% 10% 15% 0% 17% * 8% 15% 5% 11% 13% 9% 10%
All Grades Writing
At Approaches Grade Level or Above 2019 68% 58% 69% 61% 61% 76% * * - 77% 50% 33% 69% 67% 62% 33%
2018 66% 54% 60% 35% 60% 68% * * * 42% 10% 33% 60% 59% 49% 61%
At Meets Grade Level or Above 2019 38% 30% 41% 27% 39% 49% * * - 15% 43% 33% 43% 35% 37% 11%
2018 41% 29% 31% 15% 29% 39% * * * 17% 5% 0% 31% 31% 23% 28%
At Masters Grade Level 2019 14% 9% 16% 12% 9% 22% * * - 8% 21% 33% 17% 13% 12% 0%
2018 13% 6% 6% 6% 5% 8% * * * 0% 5% 0% 6% 5% 5% 5%
All Grades Science
At Approaches Grade Level or Above 2019 81% 72% 73% 64% 70% 77% * * * 82% 29% * 75% 66% 69% 43%
2018 80% 75% 79% 63% 71% 88% * * - 86% 56% 75% 79% 77% 74% 55%
At Meets Grade Level or Above 2019 54% 38% 40% 19% 36% 51% * * * 18% 14% * 42% 35% 32% 15%
2018 51% 42% 49% 23% 36% 67% * * - 50% 50% 63% 50% 49% 40% 27%
At Masters Grade Level 2019 25% 13% 20% 6% 17% 30% * * * 0% 10% * 21% 18% 15% 5%
2018 23% 16% 23% 5% 12% 35% * * - 36% 6% 25% 23% 23% 16% 12%
All Grades Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2019 81% 73% 59% 36% 60% 66% * * * 45% 19% * 62% 52% 54% 33%
2018 78% 74% 58% 30% 49% 72% * * - 57% 56% 88% 60% 51% 48% 45%
At Meets Grade Level or Above 2019 55% 41% 24% 8% 23% 31% * * * 9% 10% * 25% 20% 18% 5%
2018 53% 46% 26% 5% 21% 36% * * - 21% 50% 50% 27% 21% 20% 18%
At Masters Grade Level 2019 33% 18% 10% 6% 6% 15% * * * 0% 5% * 11% 6% 7% 0%
2018 31% 23% 16% 2% 13% 22% * * - 14% 19% 0% 16% 15% 13% 10%
STAAR Performance Rates by Enrolled Grade at Meets Grade Level or Above
6th Graders
Reading and Mathematics 2019 31% 21% 21% 8% 18% 25% * * - 19% 32% 0% 22% 17% 14% 9%
2018 31% 19% 19% 11% 15% 24% * * - 14% 50% 13% 19% 18% 13% 18%
Reading and Mathematics Including EOC 2019 31% 21% 21% 8% 18% 25% * * - 19% 32% 0% 22% 17% 14% 9%
2018 31% 19% 19% 11% 15% 24% * * - 14% 50% 13% 19% 18% 13% 18%
Reading Including EOC 2019 37% 27% 27% 11% 22% 31% * * - 38% 32% 0% 28% 21% 19% 13%
2018 39% 31% 31% 25% 24% 37% * * - 33% 50% 13% 30% 33% 25% 26%
Math Including EOC 2019 48% 31% 31% 22% 28% 35% * * - 25% 36% 0% 32% 27% 24% 20%
2018 45% 29% 29% 14% 31% 32% * * - 21% 46% 13% 31% 24% 24% 35%
7th Graders
Reading and Mathematics 2019 36% 32% 32% 24% 30% 36% * * - 23% 46% 33% 32% 30% 26% 11%
2018 35% 28% 28% 16% 21% 36% * * * 18% 7% 50% 27% 29% 20% 23%
Reading and Mathematics Including EOC 2019 37% 32% 32% 24% 30% 36% * * - 23% 46% 33% 32% 30% 26% 11%
2018 36% 28% 28% 16% 21% 36% * * * 18% 7% 50% 27% 29% 20% 23%
Reading Including EOC 2019 49% 43% 43% 33% 38% 49% * * - 46% 54% 33% 44% 42% 38% 11%
2018 48% 38% 38% 19% 38% 45% * * * 18% 14% 50% 39% 36% 27% 36%
Math Including EOC 2019 48% 39% 39% 27% 38% 44% * * - 23% 46% 33% 39% 38% 32% 13%
2018 45% 37% 37% 22% 29% 46% * * * 33% 10% 50% 36% 38% 29% 30%
8th Graders
Reading and Mathematics 2019 34% 32% 32% 14% 34% 35% * * * 36% 14% * 33% 29% 28% 13%
2018 28% 33% 33% 5% 33% 41% * * - 27% 70% 38% 33% 32% 31% 32%
Reading and Mathematics Including EOC 2019 47% 37% 37% 17% 38% 42% * * * 36% 14% * 39% 31% 32% 13%
2018 41% 37% 37% 5% 36% 47% * * - 33% 70% 38% 38% 35% 34% 32%
Reading Including EOC 2019 55% 45% 45% 22% 46% 51% * * * 36% 14% * 46% 40% 39% 15%
2018 50% 47% 47% 13% 42% 61% * * - 50% 58% 38% 48% 44% 41% 30%
Math Including EOC 2019 62% 55% 55% 36% 57% 57% * * * 45% 19% * 56% 49% 48% 48%
2018 58% 48% 48% 19% 44% 61% * * - 31% 62% 63% 49% 45% 41% 37%
3rd - 8th Graders
Reading and Mathematics 2019 36% 27% 28% 15% 27% 31% 29% 43% * 25% 29% 24% 28% 25% 22% 10%
2018 35% 26% 26% 10% 23% 33% 40% 67% * 19% 39% 32% 26% 26% 21% 23%
Reading and Mathematics Including EOC 2019 38% 28% 29% 16% 29% 33% 29% 43% * 25% 29% 24% 30% 26% 24% 10%
2018 37% 27% 28% 10% 23% 36% 40% 67% * 22% 39% 32% 28% 27% 22% 23%
Reading Including EOC 2019 47% 37% 37% 22% 36% 42% 43% 57% * 40% 31% 24% 39% 34% 32% 13%
2018 47% 37% 39% 19% 35% 48% 40% 67% * 34% 39% 32% 39% 37% 31% 31%
Math Including EOC 2019 52% 40% 41% 29% 42% 44% 29% 57% * 30% 32% 29% 42% 38% 34% 25%
2018 50% 37% 38% 18% 34% 47% 43% 67% * 28% 35% 41% 39% 35% 31% 33%

* Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
- Indicates there are no students in the group.
+ Indicates that rates for reading and mathematics are based on the cumulative results from the first and second administrations of STAAR.

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting