| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| KILGORE MIDDLE (092902042) - KILGORE ISD - GREGG COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COL JOHN O ENSOR MIDDLE (071909046) | SOCORRO ISD | 81 |
| 2 | ARMANDO CHAPA MIDDLE (105906045) | HAYS CISD | 80 |
| 3 | BOWMAN MIDDLE (043910042) | PLANO ISD | 80 |
| 4 | G W KENNEMER MIDDLE (057907043) | DUNCANVILLE ISD | 80 |
| 5 | T H MCDONALD J H (101914045) | KATY ISD | 80 |
| 6 | WEST BRIAR MIDDLE (101912099) | HOUSTON ISD | 80 |
| 7 | WOODRIDGE FOREST MIDDLE (170908044) | NEW CANEY ISD | 79 |
| 8 | COYLE MIDDLE (057909050) | GARLAND ISD | 75 |
| 9 | FOSTER MIDDLE (092903042) | LONGVIEW ISD | 75 |
| 10 | LINCOLN MIDDLE (071902051) | EL PASO ISD | 75 |
| 11 | SUN RIDGE MIDDLE (071909047) | SOCORRO ISD | 75 |
| 12 | TANGLEWOOD MIDDLE (101912068) | HOUSTON ISD | 75 |
| 13 | BERRY MIDDLE (057914047) | MESQUITE ISD | 74 |
| 14 | DAVID CROCKETT MIDDLE (079907053) | FORT BEND ISD | 74 |
| KILGORE MIDDLE (092902042) | KILGORE ISD | 74 | |
| 15 | SSG MANUEL R PUENTES (071909049) | SOCORRO ISD | 74 |
| 16 | ALVIN J H (020901041) | ALVIN ISD | 72 |
| 17 | MCLEAN MIDDLE (220905050) | FORT WORTH ISD | 70 |
| 18 | NORMAN J H (129903041) | KAUFMAN ISD | 70 |
| 19 | TENNYSON MIDDLE (161914044) | WACO ISD | 70 |
| 20 | BROWN MIDDLE (071902056) | EL PASO ISD | 69 |
| 21 | DR T C MCCORMICK JR MIDDLE (105906047) | HAYS CISD | 69 |
| 22 | TRAVIS MIDDLE (057912043) | IRVING ISD | 69 |
| 23 | CENTRAL MIDDLE (108913043) | WESLACO ISD | 66 |
| 24 | FAIRVIEW J H (020901046) | ALVIN ISD | 66 |
| 25 | HENDERSON MIDDLE (201902041) | HENDERSON ISD | 66 |
| 26 | MOISES VELA MIDDLE (031903045) | HARLINGEN CISD | 66 |
| 27 | STILLMAN MIDDLE (031901054) | BROWNSVILLE ISD | 63 |
| 28 | TWIN CREEKS MIDDLE (101919045) | SPRING ISD | 63 |
| 29 | LIVINGSTON J H (187907041) | LIVINGSTON ISD | 60 |
| 30 | RESACA MIDDLE (031906105) | LOS FRESNOS CISD | 60 |
| 31 | EL CAMPO MIDDLE (241903041) | EL CAMPO ISD | 59 |
| 32 | NORTH RICHLAND MIDDLE (220902042) | BIRDVILLE ISD | 59 |
| 33 | WOOD MIDDLE (015910047) | NORTH EAST ISD | 59 |
| 34 | LOWELL SMITH JR MIDDLE (126903041) | CLEBURNE ISD | 58 |
| 35 | MARBLE FALLS MIDDLE (027904041) | MARBLE FALLS ISD | 58 |
| 36 | SPLENDORA J H (170907041) | SPLENDORA ISD | 58 |
| 37 | LYNN LUCAS MIDDLE (170904042) | WILLIS ISD | 57 |
| 38 | STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 57 |
| 39 | GRANBURY MIDDLE (111901041) | GRANBURY ISD | 56 |
| 40 | TRAVIS MIDDLE (029901043) | CALHOUN COUNTY ISD | 56 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||