| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ROOSEVELT-WILSON EL (084906105) - TEXAS CITY ISD - GALVESTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | DR HESIQUIO RODRIGUEZ EL (031903122) | HARLINGEN CISD | 92 |
| 2 | SOMERSET EL (015909101) | SOMERSET ISD | 88 |
| 3 | INGRAM EL (133904101) | INGRAM ISD | 85 |
| 4 | CASH EL (031912103) | SAN BENITO CISD | 83 |
| 5 | LYFORD EL (245902106) | LYFORD CISD | 83 |
| 6 | LAMAR EL (233901106) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 82 |
| 7 | RAUL GARZA JR EL (031912115) | SAN BENITO CISD | 80 |
| 8 | GLENN HARMON EL (220908107) | MANSFIELD ISD | 79 |
| 9 | LOPEZ-RIGGINS EL (031906104) | LOS FRESNOS CISD | 79 |
| 10 | PITTSBURG EL (032902103) | PITTSBURG ISD | 79 |
| 11 | SUN VALLEY EL (015912102) | SOUTHWEST ISD | 79 |
| 12 | BIRCH EL (092904104) | PINE TREE ISD | 77 |
| 13 | DR FERMIN CALDERON EL (233901112) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 77 |
| 14 | MEADOR ELEMENTARY (101917111) | PASADENA ISD | 77 |
| 15 | BONHAM EL (031903103) | HARLINGEN CISD | 75 |
| 16 | JACKIE CARDEN EL (220912105) | CROWLEY ISD | 75 |
| 17 | KIPP PEACE EL (227820213) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 75 |
| 18 | E H GILBERT EL (015904116) | HARLANDALE ISD | 74 |
| 19 | DEZAVALA EL (105902103) | SAN MARCOS CISD | 72 |
| 20 | J A HARGRAVE EL (220912109) | CROWLEY ISD | 72 |
| 21 | MARTIN EL (015915189) | NORTHSIDE ISD | 72 |
| 22 | S/SGT MICHAEL P BARRERA VETERANS E (015909104) | SOMERSET ISD | 67 |
| ROOSEVELT-WILSON EL (084906105) | TEXAS CITY ISD | 62 | |
| 23 | WILLIAM LEE HASTINGS EL (057907104) | DUNCANVILLE ISD | 62 |
| 24 | C E VAIL EL (031905103) | LA FERIA ISD | 60 |
| 25 | KOHFELDT EL (084906103) | TEXAS CITY ISD | 60 |
| 26 | FREEDOM EL (015917105) | SOUTHSIDE ISD | 59 |
| 27 | FRAZIER EL (101917127) | PASADENA ISD | 58 |
| 28 | HEIGHTS EL (084906102) | TEXAS CITY ISD | 58 |
| 29 | NIXON SMILEY EL (089903101) | NIXON-SMILEY CISD | 58 |
| 30 | ROBB EL (232903103) | UVALDE CISD | 58 |
| 31 | S GUS ALEXANDER JR EL (057907105) | DUNCANVILLE ISD | 57 |
| 32 | SAM HOUSTON EL (031905101) | LA FERIA ISD | 57 |
| 33 | W L KISSAM EL (212909103) | CHAPEL HILL ISD | 57 |
| 34 | KERMIT EL (248901101) | KERMIT ISD | 56 |
| 35 | OGDEN EL (101902146) | ALDINE ISD | 56 |
| 36 | WEST EL (220920103) | WHITE SETTLEMENT ISD | 56 |
| 37 | STUCHBERY EL (101917123) | PASADENA ISD | 55 |
| 38 | STAFFORD EL (079910102) | STAFFORD MSD | 54 |
| 39 | ANDERSON ACADEMY (101902101) | ALDINE ISD | 51 |
| 40 | CONNALLY PRI (161921101) | CONNALLY ISD | |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||