| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SAGELAND EL (071905116) - YSLETA ISD - EL PASO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PALMER-LAAKSO EL (031906106) | LOS FRESNOS CISD | 91 |
| 2 | AMPARO GUTIERREZ EL (240903114) | UNITED ISD | 90 |
| 3 | KNOWLTON EL (015915138) | NORTHSIDE ISD | 88 |
| 4 | WILLIAM C HERRERA EL (071902174) | EL PASO ISD | 86 |
| 5 | J R PHILLIPS EL (129903112) | KAUFMAN ISD | 85 |
| 6 | BOWIE EL (079901102) | LAMAR CISD | 83 |
| 7 | GUERRERO EL (071902163) | EL PASO ISD | 83 |
| 8 | TAYLOR RAY EL (079901109) | LAMAR CISD | 83 |
| 9 | LAURELES EL (031906107) | LOS FRESNOS CISD | 82 |
| 10 | VISTA HILLS EL (071905128) | YSLETA ISD | 80 |
| 11 | BRYANT EL (220901147) | ARLINGTON ISD | 79 |
| 12 | FITZGERALD EL (220901136) | ARLINGTON ISD | 79 |
| 13 | GINNINGS EL (061901110) | DENTON ISD | 79 |
| 14 | ROBBIN E L WASHINGTON EL (071905141) | YSLETA ISD | 79 |
| 15 | VISTA DEL SOL EL (071909106) | SOCORRO ISD | 79 |
| 16 | DELORAS E THOMPSON EL (101919114) | SPRING ISD | 77 |
| 17 | EDGEMERE EL (071905107) | YSLETA ISD | 77 |
| 18 | LANCASTER EL (071905133) | YSLETA ISD | 77 |
| 19 | MESA VISTA EL (071905121) | YSLETA ISD | 75 |
| 20 | BEL AIR EL (107901104) | ATHENS ISD | 74 |
| 21 | BLACK EL (057914101) | MESQUITE ISD | 74 |
| 22 | FARRELL EL (220901143) | ARLINGTON ISD | 74 |
| 23 | TRAVIS EL (079901108) | LAMAR CISD | 72 |
| 24 | CANNADAY EL (057914124) | MESQUITE ISD | 70 |
| 25 | NELLIE MAE GLASS ELEMENTARY (159901105) | EAGLE PASS ISD | 70 |
| 26 | DOLPHIN TERRACE EL (071905105) | YSLETA ISD | 69 |
| 27 | OLIVERO GARZA SR EL (108911102) | SHARYLAND ISD | 69 |
| 28 | D L ROUNTREE EL (043901101) | ALLEN ISD | 67 |
| 29 | PARKLAND EL (071905113) | YSLETA ISD | 67 |
| 30 | SOUTH ATHENS EL (107901102) | ATHENS ISD | 67 |
| 31 | FANNIN EL (071902116) | EL PASO ISD | 65 |
| 32 | WILLIAMS EL (220901145) | ARLINGTON ISD | 65 |
| 33 | L E MONAHAN EL (101924104) | SHELDON ISD | 62 |
| SAGELAND EL (071905116) | YSLETA ISD | 62 | |
| 34 | BENITO MARTINEZ EL (071909112) | SOCORRO ISD | 60 |
| 35 | POPE EL (220901120) | ARLINGTON ISD | 60 |
| 36 | DENA KELSO GRAVES EL (159901104) | EAGLE PASS ISD | 59 |
| 37 | POPHAM EL (227910101) | DEL VALLE ISD | 57 |
| 38 | THOMAS MANOR (071905146) | YSLETA ISD | 57 |
| 39 | LOMA TERRACE EL (071905109) | YSLETA ISD | 56 |
| 40 | TRAVIS EL (116905107) | GREENVILLE ISD | 48 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 80 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||