| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| PARK EL (071902134) - EL PASO ISD - EL PASO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | DORA ROMERO EL (031906110) | LOS FRESNOS CISD | 100 |
| 2 | RAUL GARZA JR EL (031912115) | SAN BENITO CISD | 100 |
| 3 | SCHENCK EL (015907164) | SAN ANTONIO ISD | 100 |
| 4 | HIGHLAND PARK EL (015907135) | SAN ANTONIO ISD | 92 |
| 5 | CAVAZOS EL (108904123) | EDINBURG CISD | 87 |
| 6 | DE LA VINA ELEM (108904117) | EDINBURG CISD | 87 |
| PARK EL (071902134) | EL PASO ISD | 84 | |
| 7 | INGRAM EL (133904101) | INGRAM ISD | 79 |
| 8 | DIXIE EL (212905107) | TYLER ISD | 78 |
| 9 | AIKMAN EL (059901101) | HEREFORD ISD | 77 |
| 10 | COLLIER EL (015904103) | HARLANDALE ISD | 76 |
| 11 | MCWHORTER EL (057903129) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 76 |
| 12 | MORRILL EL (015904109) | HARLANDALE ISD | 76 |
| 13 | TRAVIS EL (079901108) | LAMAR CISD | 75 |
| 14 | WILLOW BEND EL (152907106) | FRENSHIP ISD | 75 |
| 15 | CARROLL BELL EL (015904101) | HARLANDALE ISD | 74 |
| 16 | FRED BOOTH (031912101) | SAN BENITO CISD | 74 |
| 17 | ALTA VISTA EL (161914101) | WACO ISD | 73 |
| 18 | TRAVIS EL (123907108) | PORT ARTHUR ISD | 73 |
| 19 | CADDO GROVE EL (126905106) | JOSHUA ISD | 72 |
| 20 | PASSMORE EL (015915122) | NORTHSIDE ISD | 72 |
| 21 | RAYBURN EL (015904110) | HARLANDALE ISD | 72 |
| 22 | SUZANNA DICKINSON EL (057910120) | GRAND PRAIRIE ISD | 71 |
| 23 | DEZAVALA EL (105902103) | SAN MARCOS CISD | 70 |
| 24 | FANNIN EL (071902116) | EL PASO ISD | 70 |
| 25 | ORALIA R RODRIGUEZ EL (094901104) | SEGUIN ISD | 70 |
| 26 | L E MONAHAN EL (101924104) | SHELDON ISD | 68 |
| 27 | SCOTLAND PARK EL (243905128) | WICHITA FALLS ISD | 66 |
| 28 | CENTRAL ATHENS (107901103) | ATHENS ISD | 63 |
| 29 | HUTCHINS EL (015908104) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 63 |
| 30 | PATLAN EL (094901108) | SEGUIN ISD | 63 |
| 31 | ZUNDELOWITZ EL (243905131) | WICHITA FALLS ISD | 63 |
| 32 | KEENE EL (126906101) | KEENE ISD | 62 |
| 33 | SOUTHWEST EL (014903104) | BELTON ISD | 62 |
| 34 | CROCKETT EL (113901102) | CROCKETT ISD | 58 |
| 35 | HERITAGE EL (015917104) | SOUTHSIDE ISD | 56 |
| 36 | STAFFORD EL (015905114) | EDGEWOOD ISD | 52 |
| 37 | ROOSEVELT EL (015905113) | EDGEWOOD ISD | 48 |
| 38 | BELLAIRE EL (015904102) | HARLANDALE ISD | 47 |
| 39 | W M PEARCE PRI (015917102) | SOUTHSIDE ISD | 47 |
| 40 | FREEDOM EL (015917105) | SOUTHSIDE ISD | 42 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 76 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||