| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HARMONY SCIENCE ACADEMY - ODESSA (071806005) - HARMONY SCIENCE ACAD (EL PASO) - EL PASO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HORIZON MONTESSORI II (108802102) | HORIZON MONTESSORI PUBLIC SCHOOLS | 89 |
| 2 | FALLBROOK ACADEMY (221801065) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 86 |
| 3 | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - (015827002) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 83 |
| 4 | BRIARMEADOW CHARTER (101912344) | HOUSTON ISD | 82 |
| 5 | HUNT SCHOOL (133902101) | HUNT ISD | 80 |
| 6 | MATAGORDA SCHOOL (158904101) | MATAGORDA ISD | 80 |
| 7 | SLOCUM PK - 8 (001909101) | SLOCUM ISD | 80 |
| 8 | DAGGETT MONTESSORI (220905194) | FORT WORTH ISD | 79 |
| 9 | VISTA ACADEMY OF WILLIS (221801025) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 79 |
| 10 | HARRY STONE MONTESSORI ACADEMY (057905212) | DALLAS ISD | 77 |
| 11 | GARNER EL (184911101) | GARNER ISD | 75 |
| 12 | SANTA GERTRUDIS SCHOOL (137904101) | SANTA GERTRUDIS ISD | 75 |
| 13 | TEXAS LEADERSHIP OF ABILENE (226801004) | TEXAS LEADERSHIP | 75 |
| 14 | WESTHOFF EL (062905101) | WESTHOFF ISD | 75 |
| HARMONY SCIENCE ACADEMY - ODESSA (071806005) | HARMONY SCIENCE ACAD (EL PASO) | 74 | |
| 15 | MIDLAND ACADEMY CHARTER SCHOOL (165802101) | MIDLAND ACADEMY CHARTER SCHOOL | 74 |
| 16 | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY D (015831001) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY D | 74 |
| 17 | CHIRENO EL (174901101) | CHIRENO ISD | 72 |
| 18 | SEADRIFT SCHOOL (029901107) | CALHOUN COUNTY ISD | 72 |
| 19 | SMITH EL (101919111) | SPRING ISD | 72 |
| 20 | VISTA ACADEMY OF HUNTSVILLE (221801005) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 72 |
| 21 | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA (057833002) | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA | 70 |
| 22 | NECHES EL (001906102) | NECHES ISD | 70 |
| 23 | RICE INTERMEDIATE/MIDDLE SCHOOL (175911042) | RICE ISD | 70 |
| 24 | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA (057833001) | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA | 69 |
| 25 | HUBBARD ISD (019913101) | HUBBARD ISD | 69 |
| 26 | SUDAN EL (140908101) | SUDAN ISD | 69 |
| 27 | SALLYE R MOORE EL (057910125) | GRAND PRAIRIE ISD | 67 |
| 28 | BUFFALO J H (145901041) | BUFFALO ISD | 65 |
| 29 | HORIZON MONTESSORI III (108802103) | HORIZON MONTESSORI PUBLIC SCHOOLS | 65 |
| 30 | BEATRICE MAYES INSTITUTE CHARTER S (101847101) | BEATRICE MAYES INSTITUTE CHARTER S | 62 |
| 31 | COLORADO EL AND MIDDLE (168901100) | COLORADO ISD | 62 |
| 32 | DEW EL (081906101) | DEW ISD | 62 |
| 33 | HAWTHORNE PK-8 ACADEMY (015907179) | SAN ANTONIO ISD | 62 |
| 34 | BONHAM ACADEMY (015907107) | SAN ANTONIO ISD | 59 |
| 35 | JUBILEE HARLINGEN (015822008) | JUBILEE ACADEMIES | 59 |
| 36 | LAKE AIR MONTESSORI SCHOOL (161914127) | WACO ISD | 59 |
| 37 | MENARD ELEMENTARY/JH (164901041) | MENARD ISD | 58 |
| 38 | MURCHISON EL (107908101) | MURCHISON ISD | 58 |
| 39 | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY H (015827003) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 57 |
| 40 | COMO MONTESSORI (220905063) | FORT WORTH ISD | 56 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 76 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||