| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| FERRIS INT (070905104) - FERRIS ISD - ELLIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BELL EL (212905102) | TYLER ISD | 86 |
| 2 | J R PHILLIPS EL (129903112) | KAUFMAN ISD | 85 |
| 3 | J W MONDAY EL (129903110) | KAUFMAN ISD | 85 |
| 4 | DORA ROMERO EL (031906110) | LOS FRESNOS CISD | 83 |
| 5 | GUERRERO EL (071902163) | EL PASO ISD | 83 |
| 6 | H G TEMPLE INT (003905103) | DIBOLL ISD | 83 |
| 7 | SUZANNA DICKINSON EL (057910120) | GRAND PRAIRIE ISD | 83 |
| 8 | BRISCOE EL (015907112) | SAN ANTONIO ISD | 82 |
| 9 | ZAPATA NORTH EL (253901105) | ZAPATA COUNTY ISD | 82 |
| 10 | DOWELL EL (071902115) | EL PASO ISD | 80 |
| 11 | CENTER INT (210901102) | CENTER ISD | 79 |
| 12 | GINNINGS EL (061901110) | DENTON ISD | 79 |
| 13 | VISTA DEL SOL EL (071909106) | SOCORRO ISD | 79 |
| FERRIS INT (070905104) | FERRIS ISD | 77 | |
| 14 | WISE EL FINE ARTS MAGNET (212909101) | CHAPEL HILL ISD | 75 |
| 15 | BEL AIR EL (107901104) | ATHENS ISD | 74 |
| 16 | CARROLL BELL EL (015904101) | HARLANDALE ISD | 74 |
| 17 | NORTHWEST EL (059901104) | HEREFORD ISD | 74 |
| 18 | VILLAREAL EL (031906102) | LOS FRESNOS CISD | 74 |
| 19 | ELMA E BARRERA EL (031914101) | SANTA ROSA ISD | 72 |
| 20 | LOS ENCINOS SES (178904121) | CORPUS CHRISTI ISD | 72 |
| 21 | TRAVIS EL (079901108) | LAMAR CISD | 72 |
| 22 | AIKMAN EL (059901101) | HEREFORD ISD | 70 |
| 23 | NEWMAN EL (071902133) | EL PASO ISD | 70 |
| 24 | CENTRAL ATHENS (107901103) | ATHENS ISD | 67 |
| 25 | HIGH POINT EL (093904106) | NAVASOTA ISD | 67 |
| 26 | ORALIA R RODRIGUEZ EL (094901104) | SEGUIN ISD | 67 |
| 27 | SOUTH ATHENS EL (107901102) | ATHENS ISD | 67 |
| 28 | THUNDERBIRD EL (095905109) | PLAINVIEW ISD | 67 |
| 29 | FANNIN EL (071902116) | EL PASO ISD | 65 |
| 30 | UPLIFT LUNA PREPARATORY PRI (057803107) | UPLIFT EDUCATION | 65 |
| 31 | HUTCHINS EL (015908104) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 62 |
| 32 | SOUTHWEST EL (014903104) | BELTON ISD | 62 |
| 33 | BENITO MARTINEZ EL (071909112) | SOCORRO ISD | 60 |
| 34 | ZAPATA SOUTH EL (253901106) | ZAPATA COUNTY ISD | 60 |
| 35 | WEST CENTRAL EL (059901103) | HEREFORD ISD | 59 |
| 36 | WHITAKER EL (071902153) | EL PASO ISD | 59 |
| 37 | CROCKETT EL (113901102) | CROCKETT ISD | 58 |
| 38 | MARY DESHAZO EL (009901101) | MULESHOE ISD | 58 |
| 39 | RANGERVILLE EL (031912108) | SAN BENITO CISD | 56 |
| 40 | ROOSEVELT EL (015905113) | EDGEWOOD ISD | 56 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 80 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||