| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CARRIZO SPRINGS H S (064903001) - CARRIZO SPRINGS CISD - DIMMIT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FALFURRIAS H S (024901001) | BROOKS COUNTY ISD | 92 |
| 2 | FLOYDADA H S (077901001) | FLOYDADA ISD | 91 |
| 3 | PITTSBURG H S (032902002) | PITTSBURG ISD | 89 |
| 4 | ARANSAS PASS H S (205901001) | ARANSAS PASS ISD | 87 |
| 5 | FOX TECHNICAL H S (015907004) | SAN ANTONIO ISD | 86 |
| 6 | RICE H S (045903001) | RICE CISD | 86 |
| 7 | LAMESA H S (058906001) | LAMESA ISD | 84 |
| 8 | LYFORD H S (245902001) | LYFORD CISD | 84 |
| 9 | PARIS H S (139909002) | PARIS ISD | 84 |
| 10 | SLATON H S (152903001) | SLATON ISD | 84 |
| 11 | SOUTH TEXAS ACADEMY FOR MEDICAL PR (031916003) | SOUTH TEXAS ISD | 84 |
| 12 | MINERAL WELLS H S (182903001) | MINERAL WELLS ISD | 83 |
| 13 | PEARSALL H S (082903001) | PEARSALL ISD | 83 |
| 14 | RIO HONDO H S (031911001) | RIO HONDO ISD | 83 |
| 15 | BANQUETE H S (178913001) | BANQUETE ISD | 82 |
| 16 | LULING H S (028903001) | LULING ISD | 82 |
| 17 | VENUS H S (126908001) | VENUS ISD | 82 |
| 18 | A C JONES H S (013901001) | BEEVILLE ISD | 81 |
| 19 | KIPP SUNNYSIDE H S (227820016) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 81 |
| 20 | NAVASOTA H S (093904002) | NAVASOTA ISD | 79 |
| CARRIZO SPRINGS H S (064903001) | CARRIZO SPRINGS CISD | 75 | |
| 21 | CARVER H S FOR APPLIED TECH/ENGINE (101902002) | ALDINE ISD | 75 |
| 22 | POTEET H S (007906001) | POTEET ISD | 75 |
| 23 | WEST RUSK H S (201914001) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 73 |
| 24 | CAMERON YOE H S (166901002) | CAMERON ISD | 72 |
| 25 | BROWNFIELD H S (223901001) | BROWNFIELD ISD | 70 |
| 26 | JEFFERSON H S (155901002) | JEFFERSON ISD | 70 |
| 27 | INGLESIDE H S (205903001) | INGLESIDE ISD | 69 |
| 28 | WEST ORANGE-STARK H S (181906001) | WEST ORANGE-COVE CISD | 66 |
| 29 | BRAZOSPORT H S (020905001) | BRAZOSPORT ISD | 65 |
| 30 | DIBOLL H S (003905001) | DIBOLL ISD | 65 |
| 31 | LITTLEFIELD H S (140904001) | LITTLEFIELD ISD | 65 |
| 32 | PECOS H S (195901001) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 60 |
| 33 | BAY CITY H S (158901001) | BAY CITY ISD | 59 |
| 34 | CRYSTAL CITY H S (254901001) | CRYSTAL CITY ISD | 59 |
| 35 | LIBERTY-EYLAU H S (019908001) | LIBERTY-EYLAU ISD | 59 |
| 36 | TULIA H S (219903001) | TULIA ISD | 59 |
| 37 | HEMPSTEAD H S (237902001) | HEMPSTEAD ISD | 58 |
| 38 | JASPER H S (121904001) | JASPER ISD | 58 |
| 39 | NATALIA H S (163903001) | NATALIA ISD | 58 |
| 40 | LYTLE H S (007904001) | LYTLE ISD | 57 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 84 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||