| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| FLOWER MOUND EL (061902112) - LEWISVILLE ISD - DENTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BLATTMAN EL (015915181) | NORTHSIDE ISD | 100 |
| 2 | BRANSFORD EL (220906108) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 100 |
| 3 | C T EDDINS EL (043907113) | MCKINNEY ISD | 100 |
| 4 | FERN BLUFF EL (246909123) | ROUND ROCK ISD | 100 |
| 5 | FOREST VISTA EL (061902128) | LEWISVILLE ISD | 100 |
| 6 | FROST EL (079901120) | LAMAR CISD | 100 |
| 7 | GLEN OAKS EL (043907109) | MCKINNEY ISD | 100 |
| 8 | HIDDEN FOREST EL (015910123) | NORTH EAST ISD | 100 |
| 9 | HUGHSTON EL (043910114) | PLANO ISD | 100 |
| 10 | LEON SPRINGS EL (015915152) | NORTHSIDE ISD | 100 |
| 11 | O'DELL EL (043903104) | CELINA ISD | 100 |
| 12 | SLEEPY HOLLOW EL (188901140) | AMARILLO ISD | 100 |
| 13 | ZUE S BALES INT (084911103) | FRIENDSWOOD ISD | 100 |
| 14 | EARL & LOTTIE WOLFORD EL (043907116) | MCKINNEY ISD | 98 |
| 15 | HASLET EL (061911101) | NORTHWEST ISD | 98 |
| 16 | VALLEY CREEK EL (043907108) | MCKINNEY ISD | 98 |
| 17 | CHARLOTTE COX EL (246913110) | LEANDER ISD | 96 |
| 18 | GARDEN RIDGE EL (061902120) | LEWISVILLE ISD | 96 |
| 19 | DEAN AND MILDRED BENNETT EL (043907120) | MCKINNEY ISD | 94 |
| 20 | HIGHLAND VILLAGE EL (061902110) | LEWISVILLE ISD | 94 |
| 21 | ZILKER EL (227901146) | AUSTIN ISD | 94 |
| 22 | RAHE BULVERDE EL (046902101) | COMAL ISD | 92 |
| 23 | W A PORTER EL (220902115) | BIRDVILLE ISD | 92 |
| 24 | PAULINE NAUMANN EL (246913108) | LEANDER ISD | 90 |
| 25 | STEINER RANCH EL (246913107) | LEANDER ISD | 90 |
| FLOWER MOUND EL (061902112) | LEWISVILLE ISD | 88 | |
| 26 | GRAPEVINE EL (220906109) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 88 |
| 27 | HIDDEN HOLLOW EL (101913114) | HUMBLE ISD | 88 |
| 28 | DOROTHY P ADKINS EL (061901126) | DENTON ISD | 87 |
| 29 | SONNTAG EL (043905130) | FRISCO ISD | 87 |
| 30 | JOHNSON RANCH EL (046902121) | COMAL ISD | 86 |
| 31 | SHEPARD EL (043910108) | PLANO ISD | 85 |
| 32 | GREEN VALLEY EL (220902120) | BIRDVILLE ISD | 84 |
| 33 | TAYLOR EL (220906105) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 84 |
| 34 | RAYE MCCOY EL (246904106) | GEORGETOWN ISD | 79 |
| 35 | VALLEY VIEW EL (227909103) | EANES ISD | 78 |
| 36 | JO ANN FORD EL (246904109) | GEORGETOWN ISD | 76 |
| 37 | LONGBRANCH EL (070908105) | MIDLOTHIAN ISD | 75 |
| 38 | REUBEN JOHNSON EL (043907112) | MCKINNEY ISD | 75 |
| 39 | LIZZIE CURTIS EL (061911121) | NORTHWEST ISD | 71 |
| 40 | ROGERS ELEMENTARY (043905102) | FRISCO ISD | 68 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 100 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||