| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MARSHALL DURHAM MIDDLE (061902056) - LEWISVILLE ISD - DENTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | T H MCDONALD J H (101914045) | KATY ISD | 80 |
| 2 | JACKSON MIDDLE (015910045) | NORTH EAST ISD | 77 |
| 3 | GARNER MIDDLE (015910042) | NORTH EAST ISD | 75 |
| 4 | LINCOLN MIDDLE (071902051) | EL PASO ISD | 75 |
| 5 | CARDIFF J H (101914051) | KATY ISD | 74 |
| 6 | HOBBY MIDDLE (015915045) | NORTHSIDE ISD | 74 |
| 7 | WILLIAM D SLIDER MIDDLE (071909043) | SOCORRO ISD | 74 |
| 8 | ALVIN J H (020901041) | ALVIN ISD | 72 |
| 9 | KRUEGER MIDDLE (015910043) | NORTH EAST ISD | 72 |
| 10 | CRAIG MIDDLE (221901048) | ABILENE ISD | 70 |
| 11 | NORMAN J H (129903041) | KAUFMAN ISD | 70 |
| 12 | TENNYSON MIDDLE (161914044) | WACO ISD | 70 |
| 13 | DR T C MCCORMICK JR MIDDLE (105906047) | HAYS CISD | 69 |
| 14 | EASTERN HILLS MIDDLE (014906046) | KILLEEN ISD | 66 |
| 15 | MOISES VELA MIDDLE (031903045) | HARLINGEN CISD | 66 |
| 16 | CALHOUN MIDDLE (061901045) | DENTON ISD | 63 |
| 17 | MONNIG MIDDLE (220905053) | FORT WORTH ISD | 63 |
| 18 | TWIN CREEKS MIDDLE (101919045) | SPRING ISD | 63 |
| 19 | BETTYE MYERS MIDDLE (061901049) | DENTON ISD | 60 |
| 20 | LIVINGSTON J H (187907041) | LIVINGSTON ISD | 60 |
| 21 | ROSS MIDDLE (071902042) | EL PASO ISD | 60 |
| 22 | WOODLAKE HILLS MIDDLE (015916043) | JUDSON ISD | 60 |
| 23 | BAMMEL MIDDLE (101919046) | SPRING ISD | 59 |
| 24 | C D FULKES MIDDLE (246909041) | ROUND ROCK ISD | 59 |
| 25 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (161914043) | WACO ISD | 59 |
| 26 | GREENVILLE MIDDLE (116905041) | GREENVILLE ISD | 59 |
| MARSHALL DURHAM MIDDLE (061902056) | LEWISVILLE ISD | 59 | |
| 27 | NORTH RICHLAND MIDDLE (220902042) | BIRDVILLE ISD | 59 |
| 28 | RUDDER MIDDLE (015915048) | NORTHSIDE ISD | 59 |
| 29 | TRAVIS SCIENCE ACADEMY (014909042) | TEMPLE ISD | 59 |
| 30 | WOOD MIDDLE (015910047) | NORTH EAST ISD | 59 |
| 31 | FRANCIS R SCOBEE MIDDLE (015912044) | SOUTHWEST ISD | 58 |
| 32 | G W HARBY J H (020901043) | ALVIN ISD | 58 |
| 33 | LINCOLN MIDDLE (226903045) | SAN ANGELO ISD | 58 |
| 34 | LOWELL SMITH JR MIDDLE (126903041) | CLEBURNE ISD | 58 |
| 35 | SPLENDORA J H (170907041) | SPLENDORA ISD | 58 |
| 36 | ZACHRY MIDDLE (015915049) | NORTHSIDE ISD | 58 |
| 37 | AD WHEAT MIDDLE (126903107) | CLEBURNE ISD | 57 |
| 38 | HENRY METZGER MIDDLE (015916044) | JUDSON ISD | 57 |
| 39 | LYNN LUCAS MIDDLE (170904042) | WILLIS ISD | 57 |
| 40 | MILLER MIDDLE (105902043) | SAN MARCOS CISD | 57 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 70 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||