| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| THE COLONY H S (061902004) - LEWISVILLE ISD - DENTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WYLIE EAST H S (043914003) | WYLIE ISD | 90 |
| THE COLONY H S (061902004) | LEWISVILLE ISD | 89 | |
| 2 | MEDINA VALLEY H S (163908001) | MEDINA VALLEY ISD | 88 |
| 3 | NEDERLAND H S (123905001) | NEDERLAND ISD | 88 |
| 4 | FOSSIL RIDGE H S (220907002) | KELLER ISD | 87 |
| 5 | RAY BRASWELL H S (061901008) | DENTON ISD | 87 |
| 6 | TAFT H S (015915007) | NORTHSIDE ISD | 86 |
| 7 | AZLE H S (220915001) | AZLE ISD | 84 |
| 8 | BIRDVILLE H S (220902010) | BIRDVILLE ISD | 84 |
| 9 | BOSWELL H S (220918001) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 83 |
| 10 | CHISHOLM TRAIL H S (220918006) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 83 |
| 11 | PEARCE H S (057916004) | RICHARDSON ISD | 83 |
| 12 | PFLUGERVILLE H S (227904001) | PFLUGERVILLE ISD | 83 |
| 13 | RICHLAND H S (220902002) | BIRDVILLE ISD | 83 |
| 14 | A & M CONS H S (021901001) | COLLEGE STATION ISD | 82 |
| 15 | CROSBY H S (101906001) | CROSBY ISD | 82 |
| 16 | MANSFIELD LEGACY H S (220908005) | MANSFIELD ISD | 82 |
| 17 | SAGINAW H S (220918004) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 82 |
| 18 | WAXAHACHIE H S (070912002) | WAXAHACHIE ISD | 82 |
| 19 | BURLESON H S (126902001) | BURLESON ISD | 81 |
| 20 | SUMMER CREEK H S (101913014) | HUMBLE ISD | 81 |
| 21 | RED OAK H S (070911001) | RED OAK ISD | 80 |
| 22 | BURLESON CENTENNIAL H S (126902006) | BURLESON ISD | 79 |
| 23 | HUTTO H S (246906001) | HUTTO ISD | 79 |
| 24 | GLENN H S (246913006) | LEANDER ISD | 78 |
| 25 | MAGNOLIA WEST H S (170906002) | MAGNOLIA ISD | 78 |
| 26 | SHADOW CREEK H S (020901006) | ALVIN ISD | 78 |
| 27 | COPPERAS COVE H S (050910001) | COPPERAS COVE ISD | 77 |
| 28 | ROYSE CITY H S (199902002) | ROYSE CITY ISD | 77 |
| 29 | STONY POINT H S (246909007) | ROUND ROCK ISD | 77 |
| 30 | ANGLETON H S (020902001) | ANGLETON ISD | 76 |
| 31 | EAST VIEW H S (246904004) | GEORGETOWN ISD | 76 |
| 32 | BRAZOSWOOD H S (020905002) | BRAZOSPORT ISD | 75 |
| 33 | DENTON H S (061901003) | DENTON ISD | 75 |
| 34 | LITTLE ELM H S (061914001) | LITTLE ELM ISD | 75 |
| 35 | BREWER H S (220920001) | WHITE SETTLEMENT ISD | 74 |
| 36 | LA PORTE H S (101916001) | LA PORTE ISD | 74 |
| 37 | WEATHERFORD H S (184903001) | WEATHERFORD ISD | 74 |
| 38 | LEE H S (165901002) | MIDLAND ISD | 71 |
| 39 | GRANBURY H S (111901001) | GRANBURY ISD | 70 |
| 40 | MIDLAND H S (165901003) | MIDLAND ISD | 68 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 83 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||