| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| TOLER EL (057909136) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO RAMIREZ EL (108904129) | EDINBURG CISD | 100 |
| 2 | ENRIQUE KIKI CAMARENA EL (108912121) | LA JOYA ISD | 100 |
| 3 | ALAMO EL (101911101) | GOOSE CREEK CISD | 96 |
| 4 | LAGOS EL (227907111) | MANOR ISD | 94 |
| 5 | HERITAGE EL (101919115) | SPRING ISD | 86 |
| 6 | EVERS PARK EL (061901112) | DENTON ISD | 85 |
| 7 | KATHERINE STEPHENS EL (057909146) | GARLAND ISD | 85 |
| 8 | O H STOWE EL (220902110) | BIRDVILLE ISD | 84 |
| 9 | RUTHERFORD EL (057914110) | MESQUITE ISD | 80 |
| 10 | LEE EL (057912111) | IRVING ISD | 79 |
| 11 | FRANK D MOATES EL (057906108) | DESOTO ISD | 78 |
| 12 | HUMBLE EL (101913101) | HUMBLE ISD | 78 |
| 13 | CANNADAY EL (057914124) | MESQUITE ISD | 77 |
| 14 | SHUGART EL (057909141) | GARLAND ISD | 77 |
| 15 | CRESTVIEW EL (161914106) | WACO ISD | 75 |
| 16 | GLEN COUCH EL (057909157) | GARLAND ISD | 75 |
| 17 | JERRY R JUNKINS EL (057905279) | DALLAS ISD | 75 |
| 18 | SOUTHRIDGE EL (061902131) | LEWISVILLE ISD | 75 |
| 19 | VIC ROBERTSON EL (246909111) | ROUND ROCK ISD | 74 |
| 20 | CADDO GROVE EL (126905106) | JOSHUA ISD | 72 |
| 21 | SPRING MEADOWS EL (015916110) | JUDSON ISD | 72 |
| TOLER EL (057909136) | GARLAND ISD | 72 | |
| 22 | C C HARDY EL (170904103) | WILLIS ISD | 71 |
| 23 | CROCKETT EL (102902103) | MARSHALL ISD | 71 |
| 24 | EL MAGNET AT BLACKSHEAR (068901127) | ECTOR COUNTY ISD | 71 |
| 25 | J W LONG EL (129906107) | TERRELL ISD | 69 |
| 26 | CLUB HILL EL (057909132) | GARLAND ISD | 68 |
| 27 | RALPH EICKENROHT EL (101919126) | SPRING ISD | 68 |
| 28 | G E 'BUDDY' WEST EL (068901132) | ECTOR COUNTY ISD | 67 |
| 29 | MARY LOU HARTMAN (015916115) | JUDSON ISD | 66 |
| 30 | MILDRED JENKINS EL (101919107) | SPRING ISD | 66 |
| 31 | SMITH EL (235902112) | VICTORIA ISD | 66 |
| 32 | THORNTON EL (014909111) | TEMPLE ISD | 66 |
| 33 | ASHFORD EL (101912273) | HOUSTON ISD | 65 |
| 34 | JACK M FIELDS SR EL (101913117) | HUMBLE ISD | 65 |
| 35 | HIGH POINT EL (093904106) | NAVASOTA ISD | 64 |
| 36 | NAVARRO EL (028902103) | LOCKHART ISD | 63 |
| 37 | IRVING EL (126903104) | CLEBURNE ISD | 62 |
| 38 | KEENE EL (126906101) | KEENE ISD | 62 |
| 39 | NEIDIG EL (011902103) | ELGIN ISD | 51 |
| 40 | EL MAGNET AT TRAVIS (068901122) | ECTOR COUNTY ISD | 48 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||