| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| DAUGHERTY EL (057909108) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HENRY B GONZALEZ EL (057905234) | DALLAS ISD | 100 |
| 2 | LESLIE A STEMMONS EL (057905210) | DALLAS ISD | 88 |
| 3 | JUAREZ/LINCOLN EL (240903118) | UNITED ISD | 87 |
| 4 | ASCHER SILBERSTEIN EL (057905209) | DALLAS ISD | 85 |
| 5 | DR LINDA HENRIE EL (057914133) | MESQUITE ISD | 84 |
| 6 | CLOVERLEAF EL (101910102) | GALENA PARK ISD | 81 |
| 7 | F P CAILLET EL (057905120) | DALLAS ISD | 81 |
| 8 | HERBERT MARCUS EL (057905182) | DALLAS ISD | 80 |
| 9 | BONNIE L GARCIA EL (240903128) | UNITED ISD | 79 |
| 10 | GILBERT F M EL (057912122) | IRVING ISD | 79 |
| 11 | STEPHEN C FOSTER EL (057905145) | DALLAS ISD | 79 |
| 12 | IDEA RUNDBERG ACADEMY (108807136) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 78 |
| 13 | KEYES EL (057912109) | IRVING ISD | 78 |
| 14 | BARTON EL (057912101) | IRVING ISD | 77 |
| 15 | GOOD EL (057912105) | IRVING ISD | 77 |
| 16 | HALEY J EL (057912106) | IRVING ISD | 77 |
| 17 | SANTO NINO EL (240901116) | LAREDO ISD | 77 |
| 18 | WHITE E EL (101912267) | HOUSTON ISD | 77 |
| 19 | DONNA LEWIS EL (101919123) | SPRING ISD | 76 |
| 20 | CORINA PENA EL (108912124) | LA JOYA ISD | 75 |
| DAUGHERTY EL (057909108) | GARLAND ISD | 75 | |
| 21 | NEFF EL (101912394) | HOUSTON ISD | 75 |
| 22 | BULLOCK EL (057909102) | GARLAND ISD | 74 |
| 23 | DAVIS EL (057909126) | GARLAND ISD | 74 |
| 24 | UHLAND EL (105906118) | HAYS CISD | 74 |
| 25 | LAKEVIEW EL (123907105) | PORT ARTHUR ISD | 73 |
| 26 | CARROLLTON EL (057903102) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 72 |
| 27 | LAKELAND EL (061902104) | LEWISVILLE ISD | 72 |
| 28 | RAYMOND EL (101902113) | ALDINE ISD | 72 |
| 29 | RUTH BARRON EL (227904119) | PFLUGERVILLE ISD | 72 |
| 30 | CARROLL EL (101902103) | ALDINE ISD | 71 |
| 31 | SAM HOUSTON EL (101910116) | GALENA PARK ISD | 68 |
| 32 | YOUENS EL (101903101) | ALIEF ISD | 68 |
| 33 | RISD ACAD (057916137) | RICHARDSON ISD | 67 |
| 34 | CUNNINGHAM EL (101912136) | HOUSTON ISD | 66 |
| 35 | HEDRICK EL (061902105) | LEWISVILLE ISD | 66 |
| 36 | CENTRAL EL (061902101) | LEWISVILLE ISD | 65 |
| 37 | MARTIN EL (101903103) | ALIEF ISD | 63 |
| 38 | CENTRAL EL (057903103) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 62 |
| 39 | DOGWOOD EL (170908115) | NEW CANEY ISD | 62 |
| 40 | DOVER EL (057916103) | RICHARDSON ISD | 59 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||