| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| VERNON SCHRADE MIDDLE (057909054) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MORRIS MIDDLE (108906045) | MCALLEN ISD | 100 |
| 2 | UNITED MIDDLE (240903041) | UNITED ISD | 90 |
| 3 | KATY J H (101914041) | KATY ISD | 87 |
| 4 | PARK CREST MIDDLE (227904043) | PFLUGERVILLE ISD | 86 |
| 5 | GENTRY J H (101911046) | GOOSE CREEK CISD | 85 |
| 6 | CREEKVIEW MIDDLE (220918043) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 84 |
| 7 | HIGHLAND MIDDLE (220918042) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 83 |
| 8 | SCOTT MORGAN JOHNSON MIDDLE (043907044) | MCKINNEY ISD | 81 |
| 9 | SULPHUR SPRINGS MIDDLE (112901041) | SULPHUR SPRINGS ISD | 80 |
| 10 | SSG MANUEL R PUENTES (071909049) | SOCORRO ISD | 79 |
| 11 | CONNALLY MIDDLE (015915052) | NORTHSIDE ISD | 78 |
| 12 | WEST MEMORIAL J H (101914042) | KATY ISD | 78 |
| 13 | HARRIS MIDDLE (015910058) | NORTH EAST ISD | 77 |
| 14 | HOGG MIDDLE (101912053) | HOUSTON ISD | 77 |
| 15 | SUGAR LAND MIDDLE (079907043) | FORT BEND ISD | 77 |
| 16 | STOCKDICK J H (101914055) | KATY ISD | 76 |
| 17 | FRANKFORD MIDDLE (043910052) | PLANO ISD | 75 |
| 18 | LAKE DALLAS MIDDLE (061912041) | LAKE DALLAS ISD | 75 |
| 19 | SPRING FOREST MIDDLE (101920045) | SPRING BRANCH ISD | 75 |
| 20 | CALALLEN MIDDLE (178903041) | CALALLEN ISD | 74 |
| 21 | CHARLES E PATTERSON MIDDLE (014906053) | KILLEEN ISD | 74 |
| 22 | ROBERT P BRABHAM MIDDLE (170904043) | WILLIS ISD | 74 |
| 23 | ED WILLKIE MIDDLE (220918045) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 73 |
| 24 | GRANT MIDDLE (178904056) | CORPUS CHRISTI ISD | 73 |
| 25 | PRAIRIE VISTA (220918044) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 73 |
| VERNON SCHRADE MIDDLE (057909054) | GARLAND ISD | 73 | |
| 26 | STILLMAN MIDDLE (031901054) | BROWNSVILLE ISD | 72 |
| 27 | THREE LAKES MIDDLE (212905049) | TYLER ISD | 72 |
| 28 | HILDEBRANDT INT (101915042) | KLEIN ISD | 71 |
| 29 | FLORESVILLE MIDDLE (247901041) | FLORESVILLE ISD | 70 |
| 30 | TULOSO-MIDWAY MIDDLE (178912041) | TULOSO-MIDWAY ISD | 70 |
| 31 | SOUTH BELTON MIDDLE (014903044) | BELTON ISD | 68 |
| 32 | LAKE BELTON MIDDLE (014903043) | BELTON ISD | 67 |
| 33 | S C LEE J H (050910042) | COPPERAS COVE ISD | 67 |
| 34 | EVELYN LOVE COLEMAN J H (070912045) | WAXAHACHIE ISD | 63 |
| 35 | HALL MIDDLE (184903041) | WEATHERFORD ISD | 62 |
| 36 | ANDREWS MIDDLE (002901041) | ANDREWS ISD | 60 |
| 37 | MANVEL J H (020901047) | ALVIN ISD | 60 |
| 38 | SANTA FE J H (084909041) | SANTA FE ISD | 45 |
| 39 | LEE MIDDLE (226903043) | SAN ANGELO ISD | 36 |
| 40 | WILSON & YOUNG MEDAL OF HONOR MIDD (068901045) | ECTOR COUNTY ISD | 36 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||