| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| O'BANION MIDDLE (057909046) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG WOMEN'S STEAM ACADEMY AT BAL (057905352) | DALLAS ISD | 88 |
| 2 | PERRY MIDDLE (057903042) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 85 |
| 3 | ANN RICHARDS STEAM ACADEMY (057905353) | DALLAS ISD | 82 |
| 4 | LAMAR BRUNI VERGARA MIDDLE (240903054) | UNITED ISD | 82 |
| 5 | DEL VALLE MIDDLE (071905056) | YSLETA ISD | 80 |
| 6 | HALTOM MIDDLE (220902041) | BIRDVILLE ISD | 79 |
| 7 | FAULK MIDDLE (031901043) | BROWNSVILLE ISD | 78 |
| 8 | OLLE MIDDLE (101903042) | ALIEF ISD | 78 |
| 9 | SAM HOUSTON MIDDLE (057909043) | GARLAND ISD | 77 |
| 10 | DE LEON MIDDLE (108906046) | MCALLEN ISD | 76 |
| 11 | LOS OBISPOS MIDDLE (240903047) | UNITED ISD | 76 |
| 12 | CARTER J H (220901041) | ARLINGTON ISD | 75 |
| 13 | ELIAS LONGORIA SR MIDDLE (108904048) | EDINBURG CISD | 74 |
| 14 | BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL EX (057905047) | DALLAS ISD | 73 |
| 15 | ALICE JOHNSON J H (101905041) | CHANNELVIEW ISD | 72 |
| 16 | DELAY MIDDLE (061902050) | LEWISVILLE ISD | 71 |
| 17 | MEMORIAL MIDDLE (108904045) | EDINBURG CISD | 71 |
| 18 | ALIEF MIDDLE (101903041) | ALIEF ISD | 70 |
| 19 | MARY HOGE MIDDLE (108913041) | WESLACO ISD | 70 |
| 20 | AUSTIN MIDDLE (057912045) | IRVING ISD | 68 |
| 21 | LANDRUM MIDDLE (101920041) | SPRING BRANCH ISD | 68 |
| 22 | FIELD MIDDLE (057903041) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 67 |
| 23 | CROCKETT MIDDLE (057912042) | IRVING ISD | 66 |
| 24 | LAMAR MIDDLE (240901042) | LAREDO ISD | 66 |
| 25 | SELLERS MIDDLE (057909048) | GARLAND ISD | 66 |
| 26 | BUSSEY MIDDLE (057909042) | GARLAND ISD | 65 |
| 27 | FRANCISCO BARRIENTES MIDDLE (108904046) | EDINBURG CISD | 65 |
| 28 | JOAQUIN CIGARROA MIDDLE (240901043) | LAREDO ISD | 65 |
| 29 | KLEIN INT (101915041) | KLEIN ISD | 64 |
| 30 | ALTON MEMORIAL J H (108908043) | MISSION CISD | 62 |
| 31 | HARTMAN MIDDLE (101912051) | HOUSTON ISD | 62 |
| 32 | LAWSON MIDDLE (101912075) | HOUSTON ISD | 62 |
| O'BANION MIDDLE (057909046) | GARLAND ISD | 62 | |
| 33 | ORTIZ MIDDLE (101912338) | HOUSTON ISD | 62 |
| 34 | REVERE MIDDLE (101912060) | HOUSTON ISD | 60 |
| 35 | SEAGOVILLE MIDDLE (057905069) | DALLAS ISD | 60 |
| 36 | FONDREN MIDDLE (101912072) | HOUSTON ISD | 53 |
| 37 | L V STOCKARD MIDDLE (057905059) | DALLAS ISD | 53 |
| 38 | ELDER MIDDLE (220905044) | FORT WORTH ISD | 50 |
| 39 | LEWIS MIDDLE (101902052) | ALDINE ISD | 42 |
| 40 | CLEVELAND MIDDLE (146901041) | CLEVELAND ISD | 39 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 76 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||