| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SAM HOUSTON MIDDLE (057909043) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RAUL QUINTANILLA SR MIDDLE (057905068) | DALLAS ISD | 89 |
| 2 | YOUNG WOMEN'S STEAM ACADEMY AT BAL (057905352) | DALLAS ISD | 88 |
| 3 | PERRY MIDDLE (057903042) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 81 |
| 4 | HALTOM MIDDLE (220902041) | BIRDVILLE ISD | 79 |
| 5 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (108912042) | LA JOYA ISD | 77 |
| SAM HOUSTON MIDDLE (057909043) | GARLAND ISD | 77 | |
| 6 | A P SOLIS MIDDLE (108902045) | DONNA ISD | 75 |
| 7 | CHRISTEN MIDDLE (240901041) | LAREDO ISD | 74 |
| 8 | DELAY MIDDLE (061902050) | LEWISVILLE ISD | 72 |
| 9 | NORTHBROOK MIDDLE (101920047) | SPRING BRANCH ISD | 72 |
| 10 | W H GASTON MIDDLE (057905048) | DALLAS ISD | 72 |
| 11 | AUSTIN MIDDLE (057912045) | IRVING ISD | 70 |
| 12 | BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL EX (057905047) | DALLAS ISD | 70 |
| 13 | VETERANS MIDDLE (214901044) | RIO GRANDE CITY CISD | 70 |
| 14 | YOUNG MEN'S LEADERSHIP ACADEMY AT (057905046) | DALLAS ISD | 70 |
| 15 | ZAN WESLEY HOLMES JR MIDDLE (057905100) | DALLAS ISD | 70 |
| 16 | BROWN MIDDLE (108906044) | MCALLEN ISD | 69 |
| 17 | BUSSEY MIDDLE (057909042) | GARLAND ISD | 69 |
| 18 | HENDERSON MIDDLE (071902041) | EL PASO ISD | 69 |
| 19 | MARY HOGE MIDDLE (108913041) | WESLACO ISD | 69 |
| 20 | O'BANION MIDDLE (057909046) | GARLAND ISD | 69 |
| 21 | PIEDMONT GLOBAL ACADEMY (057905052) | DALLAS ISD | 69 |
| 22 | ALIEF MIDDLE (101903041) | ALIEF ISD | 66 |
| 23 | IRENE M GARCIA MIDDLE (108912046) | LA JOYA ISD | 66 |
| 24 | LANDRUM MIDDLE (101920041) | SPRING BRANCH ISD | 66 |
| 25 | ROBERT T HILL MIDDLE (057905050) | DALLAS ISD | 66 |
| 26 | EWELL D WALKER MIDDLE (057905056) | DALLAS ISD | 63 |
| 27 | HECTOR P GARCIA MIDDLE (057905077) | DALLAS ISD | 63 |
| 28 | SPRING WOODS MIDDLE (101920044) | SPRING BRANCH ISD | 60 |
| 29 | THOMAS C MARSH MIDDLE (057905054) | DALLAS ISD | 60 |
| 30 | ALTON MEMORIAL J H (108908043) | MISSION CISD | 59 |
| 31 | AUDIE MURPHY MIDDLE (108909048) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 59 |
| 32 | DORA M SAUCEDA MIDDLE (108902047) | DONNA ISD | 59 |
| 33 | FONVILLE MIDDLE (101912047) | HOUSTON ISD | 59 |
| 34 | L V STOCKARD MIDDLE (057905059) | DALLAS ISD | 59 |
| 35 | MEACHAM MIDDLE (220905051) | FORT WORTH ISD | 59 |
| 36 | DAILEY MIDDLE (227910043) | DEL VALLE ISD | 58 |
| 37 | VETERANS MIDDLE (108902046) | DONNA ISD | 58 |
| 38 | BURNET M S (227901046) | AUSTIN ISD | 57 |
| 39 | JAMES FANNIN MIDDLE (057910051) | GRAND PRAIRIE ISD | 56 |
| 40 | JAMES MIDDLE (220905048) | FORT WORTH ISD | 55 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 71 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||