| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| C R CLEMENTS/HOLLIE PARSONS EL (050910104) - COPPERAS COVE ISD - CORYELL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LUCKEY RANCH EL (163908106) | MEDINA VALLEY ISD | 100 |
| 2 | CEDAR VALLEY EL (014906124) | KILLEEN ISD | 92 |
| 3 | NIXON EL (071902161) | EL PASO ISD | 92 |
| 4 | FOX RUN EL (015910130) | NORTH EAST ISD | 90 |
| 5 | RICARDO SALINAS EL (015916116) | JUDSON ISD | 90 |
| 6 | COPPERFIELD EL (015916119) | JUDSON ISD | 88 |
| 7 | LAMKIN EL (101907103) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 86 |
| 8 | MILLSAP EL (101907110) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 86 |
| 9 | SAEGERT EL (014906135) | KILLEEN ISD | 86 |
| 10 | TULOSO-MIDWAY INT (178912104) | TULOSO-MIDWAY ISD | 85 |
| 11 | MURNIN EL (015915130) | NORTHSIDE ISD | 83 |
| 12 | ANAHUAC EL (036901101) | ANAHUAC ISD | 81 |
| 13 | W LLOYD MEADOR EL (170904107) | WILLIS ISD | 80 |
| C R CLEMENTS/HOLLIE PARSONS EL (050910104) | COPPERAS COVE ISD | 79 | |
| 14 | NORTH EL (247901104) | FLORESVILLE ISD | 79 |
| 15 | GOODWIN FRAZIER EL (046902104) | COMAL ISD | 78 |
| 16 | TOM LEA JR EL (071902178) | EL PASO ISD | 78 |
| 17 | IDUMA EL (014906131) | KILLEEN ISD | 77 |
| 18 | MEYER EL (079901112) | LAMAR CISD | 77 |
| 19 | FIEST EL (101907124) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 76 |
| 20 | TAYLOR EL (221901121) | ABILENE ISD | 76 |
| 21 | BOWIE INT (169901042) | BOWIE ISD | 75 |
| 22 | LONGFELLOW EL (101912196) | HOUSTON ISD | 75 |
| 23 | ROYAL RIDGE EL (015910138) | NORTH EAST ISD | 75 |
| 24 | TREASURE HILLS EL (031903117) | HARLINGEN CISD | 75 |
| 25 | PINEY WOODS EL (170907104) | SPLENDORA ISD | 73 |
| 26 | HATCHETT EL (015915184) | NORTHSIDE ISD | 72 |
| 27 | MITTELSTADT EL (101915116) | KLEIN ISD | 71 |
| 28 | NORTHERN HILLS EL (015910127) | NORTH EAST ISD | 71 |
| 29 | OAK CREST EL (015911110) | EAST CENTRAL ISD | 70 |
| 30 | CHISHOLM TRAIL EL (014903118) | BELTON ISD | 66 |
| 31 | EDNA EL (120901104) | EDNA ISD | 66 |
| 32 | TRADITION EL (015911108) | EAST CENTRAL ISD | 66 |
| 33 | JOHNSTON-MCQUEEN EL (092903123) | LONGVIEW ISD | 65 |
| 34 | J L WILLIAMS/LOVETT LEDGER EL (050910107) | COPPERAS COVE ISD | 64 |
| 35 | RICHTER EL (146902103) | DAYTON ISD | 64 |
| 36 | JOURDANTON EL (007902101) | JOURDANTON ISD | 61 |
| 37 | SWEENY EL (020906104) | SWEENY ISD | 56 |
| 38 | GRAHAM EL (252901105) | GRAHAM ISD | 48 |
| 39 | HARDIN EL (146904102) | HARDIN ISD | 39 |
| 40 | WHISPERING PINES EL (101913115) | HUMBLE ISD | 30 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 84 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||