| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| JONESBORO SCHOOL (050909001) - JONESBORO ISD - CORYELL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | AQUILLA SCHOOL (109912001) | AQUILLA ISD | 100 |
| 2 | D'HANIS SCHOOL (163902001) | D'HANIS ISD | 100 |
| 3 | VALLEY SCHOOL (096905001) | TURKEY-QUITAQUE ISD | 100 |
| 4 | NEWCASTLE SCHOOL (252902002) | NEWCASTLE ISD | 90 |
| 5 | SANDERSON SCHOOLS (222901001) | TERRELL COUNTY ISD | 89 |
| 6 | NORTH ZULCH ELEMENTARY/SECONDARY (154903001) | NORTH ZULCH ISD | 88 |
| 7 | SILVERTON SCHOOL (023902001) | SILVERTON ISD | 88 |
| 8 | WHITHARRAL SCHOOL (110908001) | WHITHARRAL ISD | 88 |
| 9 | BLUM ISD (109913001) | BLUM ISD | 87 |
| 10 | GORDON SCHOOL (182901001) | GORDON ISD | 87 |
| 11 | WELLMAN-UNION SCHOOL (223904001) | WELLMAN-UNION CISD | 87 |
| 12 | BRONTE ISD (041901001) | BRONTE ISD | 86 |
| 13 | LOOP SCHOOL (083902001) | LOOP ISD | 86 |
| 14 | MCLEAN SCHOOL (090903001) | MCLEAN ISD | 86 |
| 15 | CENTERVILLE H S (228904001) | CENTERVILLE ISD | 85 |
| 16 | WHITEFACE SCHOOL (040902001) | WHITEFACE CISD | 85 |
| 17 | ZEPHYR SCHOOL (025906001) | ZEPHYR ISD | 85 |
| 18 | SIDNEY SCHOOL (047905001) | SIDNEY ISD | 83 |
| 19 | SULPHUR BLUFF ISD (112910001) | SULPHUR BLUFF ISD | 83 |
| 20 | ADVANCED LEARNING ACADEMY (015907026) | SAN ANTONIO ISD | 82 |
| 21 | HARROLD SCHOOL (244901001) | HARROLD ISD | 80 |
| 22 | ROCHELLE SCHOOL (160904001) | ROCHELLE ISD | 80 |
| 23 | SPUR SCHOOL (063903001) | SPUR ISD | 80 |
| 24 | MAUD SCHOOL (019903001) | MAUD ISD | 79 |
| 25 | MILLER GROVE SCHOOL (112907001) | MILLER GROVE ISD | 79 |
| 26 | WOODSON SCHOOL (224902001) | WOODSON ISD | 79 |
| 27 | BIG SANDY SCHOOL (187901001) | BIG SANDY ISD | 77 |
| 28 | IREDELL SCHOOL (018906001) | IREDELL ISD | 77 |
| 29 | PRIDDY SCHOOL (167904001) | PRIDDY ISD | 77 |
| 30 | ROPES SCHOOL (110905001) | ROPES ISD | 77 |
| 31 | BLANKET SCHOOL (025904001) | BLANKET ISD | 76 |
| 32 | BELLEVUE SCHOOL (039904001) | BELLEVUE ISD | 75 |
| JONESBORO SCHOOL (050909001) | JONESBORO ISD | 75 | |
| 33 | HERMLEIGH SCHOOL (208901001) | HERMLEIGH ISD | 74 |
| 34 | BRYSON SCHOOL (119901001) | BRYSON ISD | 73 |
| 35 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 73 |
| 36 | GARY SCHOOL (183904001) | GARY ISD | 73 |
| 37 | MARTINSVILLE SCHOOL (174909001) | MARTINSVILLE ISD | 72 |
| 38 | NORDHEIM SCHOOL (062902001) | NORDHEIM ISD | 66 |
| 39 | FORESTBURG SCHOOL (169910001) | FORESTBURG ISD | 60 |
| 40 | GRANDFALLS-ROYALTY SCHOOL (238904001) | GRANDFALLS-ROYALTY ISD | 60 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 87 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||