| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| JUDY RUCKER EL (043912102) - PROSPER ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON EL (043905105) | FRISCO ISD | 100 |
| 2 | AUSTIN PARKWAY EL (079907126) | FORT BEND ISD | 100 |
| 3 | BRYANT EL (101914142) | KATY ISD | 100 |
| 4 | BUNKER HILL EL (101920102) | SPRING BRANCH ISD | 100 |
| 5 | CREEKVIEW EL (101921115) | TOMBALL ISD | 100 |
| 6 | DOSS EL (227901154) | AUSTIN ISD | 100 |
| 7 | FROSTWOOD EL (101920104) | SPRING BRANCH ISD | 100 |
| 8 | GREAT OAKS EL (246909128) | ROUND ROCK ISD | 100 |
| 9 | GULLEDGE EL (043910129) | PLANO ISD | 100 |
| 10 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 100 |
| 11 | HUNTERS CREEK EL (101920107) | SPRING BRANCH ISD | 100 |
| 12 | JIM SPRADLEY EL (043912109) | PROSPER ISD | 100 |
| 13 | PRAIRIE TRAIL ELEMENTARY (061902126) | LEWISVILLE ISD | 100 |
| 14 | ROBERTS EL (101912229) | HOUSTON ISD | 100 |
| 15 | SEM EL (043905122) | FRISCO ISD | 100 |
| 16 | TAYLOR EL (043905123) | FRISCO ISD | 100 |
| 17 | TOWN CENTER EL (057922108) | COPPELL ISD | 100 |
| 18 | WALKER STATION EL (079907130) | FORT BEND ISD | 100 |
| 19 | CENTENNIAL EL (043910141) | PLANO ISD | 98 |
| 20 | HAUN EL (043910134) | PLANO ISD | 98 |
| 21 | MOONEYHAM EL (043905124) | FRISCO ISD | 98 |
| 22 | ROANOKE EL (061911107) | NORTHWEST ISD | 98 |
| 23 | JIM AND BETTY HUGHES EL (043912107) | PROSPER ISD | 96 |
| 24 | COLONY MEADOWS EL (079907128) | FORT BEND ISD | 94 |
| 25 | WELLS EL (101907158) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 94 |
| 26 | BARKSDALE EL (043910132) | PLANO ISD | 92 |
| 27 | BORCHARDT EL (043905109) | FRISCO ISD | 92 |
| 28 | STINSON EL (043910139) | PLANO ISD | 92 |
| 29 | HASSLER EL (101915120) | KLEIN ISD | 90 |
| 30 | HORN EL (101912178) | HOUSTON ISD | 89 |
| 31 | SPEARS EL (043905111) | FRISCO ISD | 89 |
| JUDY RUCKER EL (043912102) | PROSPER ISD | 86 | |
| 32 | OGLE EL (043905120) | FRISCO ISD | 86 |
| 33 | SMITH EL (043905104) | FRISCO ISD | 86 |
| 34 | WELLS EL (043910116) | PLANO ISD | 86 |
| 35 | TUSCANY HEIGHTS (015910144) | NORTH EAST ISD | 85 |
| 36 | JUDGE JAMES C ADOLPHUS EL (079901127) | LAMAR CISD | 81 |
| 37 | BALDWIN EL (227901187) | AUSTIN ISD | 79 |
| 38 | MILLER EL (043905141) | FRISCO ISD | 78 |
| 39 | BRINKER EL (043910123) | PLANO ISD | 77 |
| 40 | RIOJAS EL (227904118) | PFLUGERVILLE ISD | 77 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 100 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||