| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CENTENNIAL EL (043910141) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | SKAGGS EL (043910133) | PLANO ISD | 96 |
| 2 | ANDERSON EL (043905105) | FRISCO ISD | 94 |
| 3 | BORCHARDT EL (043905109) | FRISCO ISD | 94 |
| 4 | BEVERLY EL (043910136) | PLANO ISD | 93 |
| 5 | DENTON CREEK EL (057922111) | COPPELL ISD | 93 |
| 6 | FROSTWOOD EL (101920104) | SPRING BRANCH ISD | 93 |
| 7 | HIGHTOWER EL (043910138) | PLANO ISD | 93 |
| 8 | LAKESIDE EL (057922107) | COPPELL ISD | 93 |
| 9 | TOWN CENTER EL (057922108) | COPPELL ISD | 93 |
| 10 | WYATT EL (043910144) | PLANO ISD | 93 |
| 11 | CREEKSIDE FOREST EL (101921112) | TOMBALL ISD | 92 |
| 12 | MATHEWS EL (043910122) | PLANO ISD | 92 |
| 13 | MOCKINGBIRD EL (057922105) | COPPELL ISD | 92 |
| 14 | RIDDLE EL (043905114) | FRISCO ISD | 92 |
| 15 | ROBERTS EL (101912229) | HOUSTON ISD | 92 |
| 16 | SPEARS EL (043905111) | FRISCO ISD | 92 |
| 17 | TAYLOR EL (043905123) | FRISCO ISD | 92 |
| 18 | ANDREWS EL (043910140) | PLANO ISD | 91 |
| CENTENNIAL EL (043910141) | PLANO ISD | 91 | |
| 19 | COLONY MEADOWS EL (079907128) | FORT BEND ISD | 91 |
| 20 | HAUN EL (043910134) | PLANO ISD | 91 |
| 21 | STINSON EL (043910139) | PLANO ISD | 91 |
| 22 | GULLEDGE EL (043910129) | PLANO ISD | 90 |
| 23 | SEM EL (043905122) | FRISCO ISD | 90 |
| 24 | TIMBER CREEK EL (101921113) | TOMBALL ISD | 90 |
| 25 | BASIS SAN ANTONIO PRI- MEDICAL CEN (015834101) | BASIS TEXAS | 89 |
| 26 | COTTONWOOD CREEK EL (057922109) | COPPELL ISD | 88 |
| 27 | PRAIRIE TRAIL ELEMENTARY (061902126) | LEWISVILLE ISD | 88 |
| 28 | UPLIFT EDUCATIION-NORTH HILLS PREP (057803101) | UPLIFT EDUCATION | 88 |
| 29 | BARKSDALE EL (043910132) | PLANO ISD | 86 |
| 30 | HEBRON VALLEY EL (061902118) | LEWISVILLE ISD | 86 |
| 31 | HUNTERS CREEK EL (101920107) | SPRING BRANCH ISD | 86 |
| 32 | BUNKER HILL EL (101920102) | SPRING BRANCH ISD | 85 |
| 33 | WELLS EL (043910116) | PLANO ISD | 85 |
| 34 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 83 |
| 35 | SMITH EL (043905104) | FRISCO ISD | 83 |
| 36 | JUDY RUCKER EL (043912102) | PROSPER ISD | 82 |
| 37 | CREEKVIEW EL (101921115) | TOMBALL ISD | 80 |
| 38 | BASIS SAN ANTONIO- PRI NORTH CENTR (015834002) | BASIS TEXAS | 75 |
| 39 | BOGGESS EL (043910142) | PLANO ISD | 75 |
| 40 | LIZZIE CURTIS EL (061911121) | NORTHWEST ISD | 59 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 93 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||