| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HEDGCOXE EL (043910125) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BEVERLY EL (043910136) | PLANO ISD | 93 |
| 2 | HIGHTOWER EL (043910138) | PLANO ISD | 93 |
| 3 | ARLON R SEAY EL (046902110) | COMAL ISD | 91 |
| 4 | GARDEN RIDGE EL (061902120) | LEWISVILLE ISD | 91 |
| 5 | MILLER EL (043910131) | PLANO ISD | 91 |
| 6 | ZILKER EL (227901146) | AUSTIN ISD | 91 |
| HEDGCOXE EL (043910125) | PLANO ISD | 90 | |
| 7 | KIMBERLIN ACAD FOR EXCEL (057909111) | GARLAND ISD | 90 |
| 8 | O'DELL EL (043903104) | CELINA ISD | 90 |
| 9 | LUNA EL (057909139) | GARLAND ISD | 89 |
| 10 | BETHANY EL (043910128) | PLANO ISD | 88 |
| 11 | HARRINGTON EL (043910118) | PLANO ISD | 88 |
| 12 | HASLET EL (061911101) | NORTHWEST ISD | 88 |
| 13 | SAIGLING EL (043910115) | PLANO ISD | 88 |
| 14 | HEBRON VALLEY EL (061902118) | LEWISVILLE ISD | 86 |
| 15 | LOS REYES EL (015915236) | NORTHSIDE ISD | 86 |
| 16 | SHEPARD EL (043910108) | PLANO ISD | 86 |
| 17 | BECKER EL (227901104) | AUSTIN ISD | 85 |
| 18 | W R HATFIELD EL (061911110) | NORTHWEST ISD | 85 |
| 19 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 83 |
| 20 | SONNTAG EL (043905130) | FRISCO ISD | 83 |
| 21 | TIMBER CREEK EL (061902108) | LEWISVILLE ISD | 83 |
| 22 | W A PORTER EL (220902115) | BIRDVILLE ISD | 83 |
| 23 | CARLISLE EL (043910121) | PLANO ISD | 82 |
| 24 | GREEN VALLEY EL (220902120) | BIRDVILLE ISD | 82 |
| 25 | STEUBING EL (015915161) | NORTHSIDE ISD | 82 |
| 26 | WALSH EL (184907105) | ALEDO ISD | 82 |
| 27 | ARLINGTON CLASSICS ACADEMY -INTERM (220802102) | ARLINGTON CLASSICS ACADEMY | 80 |
| 28 | G W ROBINSON (084910126) | CLEAR CREEK ISD | 80 |
| 29 | MORNINGSIDE EL (061902121) | LEWISVILLE ISD | 80 |
| 30 | PUCKETT EL (188901139) | AMARILLO ISD | 80 |
| 31 | RAHE BULVERDE EL (046902101) | COMAL ISD | 80 |
| 32 | PAULINE NAUMANN EL (246913108) | LEANDER ISD | 79 |
| 33 | SHAWNEE TRAIL EL (043905110) | FRISCO ISD | 74 |
| 34 | REUBEN JOHNSON EL (043907112) | MCKINNEY ISD | 72 |
| 35 | ALICE CARLSON APPLIED LRN CTR (220905101) | FORT WORTH ISD | 70 |
| 36 | CELINA EL (043903101) | CELINA ISD | 70 |
| 37 | WALKER CREEK EL (220902121) | BIRDVILLE ISD | 70 |
| 38 | POND SPRINGS EL (246909117) | ROUND ROCK ISD | 69 |
| 39 | ROGERS ELEMENTARY (043905102) | FRISCO ISD | 65 |
| 40 | LIZZIE CURTIS EL (061911121) | NORTHWEST ISD | 59 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 88 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||