| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MATHEWS EL (043910122) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CANYON CREEK EL (246909125) | ROUND ROCK ISD | 94 |
| 2 | BLUEBONNET EL (061902133) | LEWISVILLE ISD | 93 |
| 3 | LEON SPRINGS EL (015915152) | NORTHSIDE ISD | 93 |
| 4 | SUSANNA DICKINSON EL (079901115) | LAMAR CISD | 93 |
| 5 | TOWN CENTER EL (057922108) | COPPELL ISD | 93 |
| 6 | WYATT EL (043910144) | PLANO ISD | 93 |
| MATHEWS EL (043910122) | PLANO ISD | 92 | |
| 7 | MOCKINGBIRD EL (057922105) | COPPELL ISD | 92 |
| 8 | DONALD LEONETTI EL (079907153) | FORT BEND ISD | 91 |
| 9 | GARDEN RIDGE EL (061902120) | LEWISVILLE ISD | 91 |
| 10 | ALLEN EL (043905129) | FRISCO ISD | 90 |
| 11 | BRANSFORD EL (220906108) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 90 |
| 12 | FOREST VISTA EL (061902128) | LEWISVILLE ISD | 90 |
| 13 | GLENHOPE EL (220906111) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 90 |
| 14 | PINKERTON EL (057922101) | COPPELL ISD | 90 |
| 15 | STEINER RANCH EL (246913107) | LEANDER ISD | 90 |
| 16 | TIMBER CREEK EL (101921113) | TOMBALL ISD | 90 |
| 17 | BLATTMAN EL (015915181) | NORTHSIDE ISD | 89 |
| 18 | CHANDLER OAKS EL (246909135) | ROUND ROCK ISD | 89 |
| 19 | CHARLOTTE COX EL (246913110) | LEANDER ISD | 89 |
| 20 | CURTSINGER EL (043905103) | FRISCO ISD | 89 |
| 21 | COTTONWOOD CREEK EL (057922109) | COPPELL ISD | 88 |
| 22 | MEMORIAL DRIVE EL (101920109) | SPRING BRANCH ISD | 88 |
| 23 | SAIGLING EL (043910115) | PLANO ISD | 88 |
| 24 | SHEPARD EL (043910108) | PLANO ISD | 86 |
| 25 | DEAN AND MILDRED BENNETT EL (043907120) | MCKINNEY ISD | 85 |
| 26 | ROY LEE WALKER EL (043907115) | MCKINNEY ISD | 85 |
| 27 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 83 |
| 28 | SMITH EL (043905104) | FRISCO ISD | 83 |
| 29 | TOM HICKS EL (061902134) | LEWISVILLE ISD | 83 |
| 30 | VALLEY CREEK EL (043907108) | MCKINNEY ISD | 83 |
| 31 | GRAPEVINE EL (220906109) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 82 |
| 32 | DEERWOOD EL (101913112) | HUMBLE ISD | 80 |
| 33 | TAYLOR EL (220906105) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 80 |
| 34 | DOROTHY P ADKINS EL (061901126) | DENTON ISD | 79 |
| 35 | HERITAGE EL (220906107) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 77 |
| 36 | HIDDEN HOLLOW EL (101913114) | HUMBLE ISD | 77 |
| 37 | BOGGESS EL (043910142) | PLANO ISD | 75 |
| 38 | DONALD EL (061902117) | LEWISVILLE ISD | 75 |
| 39 | VALLEY VIEW EL (227909103) | EANES ISD | 75 |
| 40 | LIZZIE CURTIS EL (061911121) | NORTHWEST ISD | 59 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 90 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||