Texas Education Agency  
2019 Campus Comparison Group
BOWMAN MIDDLE (043910042) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
BOWMAN MIDDLE 043910042 PLANO ISD 06-08 986 65.2% 23.9% 10.2% 0.0% 14.3%
1 RUDDER MIDDLE 015915048 NORTHSIDE ISD 06-08 979 68.9% 16.8% 19.5% 0.0% 12.3%
2 ALVIN J H 020901041 ALVIN ISD 06-08 907 63.3% 15.3% 15.0% 0.0% 13.2%
3 MARBLE FALLS MIDDLE 027904041 MARBLE FALLS ISD 06-08 952 63.0% 18.3% 7.8% 0.0% 14.4%
4 STILLMAN MIDDLE 031901054 BROWNSVILLE ISD 06-08 1,098 59.5% 15.5% 9.1% 0.0% 11.8%
5 BLALACK MIDDLE 057903045 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 06-08 1,044 58.6% 19.9% 8.8% 0.0% 13.4%
6 POLK MIDDLE 057903046 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 06-08 1,040 74.0% 29.7% 12.0% 0.0% 12.8%
7 WEBB MIDDLE 057909049 GARLAND ISD 06-08 1,193 71.0% 29.1% 9.8% 0.0% 10.5%
8 COYLE MIDDLE 057909050 GARLAND ISD 06-08 1,006 62.6% 20.0% 11.9% 0.0% 10.5%
9 TRAVIS MIDDLE 057912043 IRVING ISD 06-08 987 68.2% 26.2% 12.4% 0.0% 8.3%
10 LAMAR MIDDLE 057912044 IRVING ISD 06-08 838 69.8% 32.3% 9.3% 0.0% 9.3%
11 BERRY MIDDLE 057914047 MESQUITE ISD 06-08 1,106 69.6% 17.2% 10.6% 0.0% 10.0%
12 STRICKLAND MIDDLE 061901044 DENTON ISD 06-08 909 65.2% 27.3% 11.2% 0.0% 14.2%
13 BETTYE MYERS MIDDLE 061901049 DENTON ISD 06-08 858 60.5% 22.0% 14.7% 0.0% 14.2%
14 MARSHALL DURHAM MIDDLE 061902056 LEWISVILLE ISD 06-08 855 69.5% 18.6% 19.2% 0.0% 16.5%
15 CROCKETT MIDDLE 068901044 ECTOR COUNTY ISD 06-08 1,199 60.0% 23.6% 15.7% 0.0% 10.2%
16 LINCOLN MIDDLE 071902051 EL PASO ISD 06-08 764 65.4% 19.5% 10.7% 0.0% 13.1%
17 WIGGS MIDDLE 071902052 EL PASO ISD 06-08 901 67.5% 33.3% 15.2% 0.0% 9.5%
18 BROWN MIDDLE 071902056 EL PASO ISD 06-08 1,037 66.7% 15.2% 7.7% 0.0% 8.9%
19 COL JOHN O ENSOR MIDDLE 071909046 SOCORRO ISD 06-08 1,064 64.2% 13.5% 9.0% 0.0% 9.2%
20 DAVID CROCKETT MIDDLE 079907053 FORT BEND ISD 06-08 958 61.4% 15.3% 12.3% 0.0% 10.1%
21 PINER MIDDLE 091906042 SHERMAN ISD 07-08 1,042 65.0% 19.8% 14.1% 0.0% 11.3%
22 KILGORE MIDDLE 092902042 KILGORE ISD 06-08 923 66.2% 16.5% 9.7% 0.0% 7.2%
23 TANGLEWOOD MIDDLE 101912068 HOUSTON ISD 06-08 846 59.1% 18.7% 9.6% 0.0% 10.4%
24 T H MCDONALD J H 101914045 KATY ISD 06-08 902 65.5% 12.7% 11.9% 0.0% 11.0%
25 CARDIFF J H 101914051 KATY ISD 06-08 951 74.0% 18.1% 18.1% 0.0% 14.3%
26 TWIN CREEKS MIDDLE 101919045 SPRING ISD 06-08 984 65.8% 15.5% 14.7% 0.0% 10.5%
27 DR T C MCCORMICK JR MIDDLE 105906047 HAYS CISD 06-08 899 66.0% 24.6% 12.8% 0.0% 10.8%
28 CATHEY MIDDLE 108906047 MCALLEN ISD 06-08 970 54.7% 21.0% 10.6% 0.0% 9.7%
29 LOWELL SMITH JR MIDDLE 126903041 CLEBURNE ISD 06-08 831 60.3% 17.9% 13.0% 0.0% 11.4%
30 NORMAN J H 129903041 KAUFMAN ISD 06-08 934 72.5% 17.6% 11.5% 0.0% 8.5%
31 SPLENDORA J H 170907041 SPLENDORA ISD 06-08 908 65.5% 18.4% 10.7% 0.0% 9.3%
32 WHITE OAK MIDDLE 170908041 NEW CANEY ISD 06-08 918 62.7% 32.5% 12.9% 0.0% 8.1%
33 WOODRIDGE FOREST MIDDLE 170908044 NEW CANEY ISD 06-08 887 59.0% 23.7% 13.5% 0.0% 7.1%
34 NEW CANEY MIDDLE 170908045 NEW CANEY ISD 06-08 836 73.3% 28.6% 15.2% 0.0% 10.6%
35 NORTH RICHLAND MIDDLE 220902042 BIRDVILLE ISD 06-08 912 65.6% 20.8% 13.2% 0.0% 9.0%
36 WATAUGA MIDDLE 220902045 BIRDVILLE ISD 06-08 706 65.6% 24.4% 11.1% 0.0% 12.2%
37 MCLEAN MIDDLE 220905050 FORT WORTH ISD 06-08 1,076 65.8% 22.6% 7.1% 0.0% 7.7%
38 FULMORE M S 227901043 AUSTIN ISD 06-08 1,077 62.2% 25.8% 16.8% 0.0% 12.4%
39 PFLUGERVILLE MIDDLE 227904041 PFLUGERVILLE ISD 06-08 1,040 57.9% 21.0% 12.1% 0.0% 13.1%
40 SCHULTZ J H 237904043 WALLER ISD 06-08 941 59.0% 26.5% 8.7% 0.0% 9.5%
Comparison Group Average       957 64.9% 21.4% 12.2% 0.0% 10.9%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting