| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CLARK H S (043910005) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | KENNEDALE H S (220914001) | KENNEDALE ISD | 90 |
| 2 | ROBERT TURNER COLLEGE AND CAREER H (020908009) | PEARLAND ISD | 89 |
| 3 | LUBBOCK-COOPER HIGH SCHOOL (152906001) | LUBBOCK-COOPER ISD | 88 |
| 4 | JASPER H S (043910009) | PLANO ISD | 87 |
| 5 | NORTH FORNEY H S (129902003) | FORNEY ISD | 86 |
| 6 | PAETOW H S (101914013) | KATY ISD | 84 |
| 7 | NEW BRAUNFELS H S NINTH GRADE CENT (046901002) | NEW BRAUNFELS ISD | 83 |
| 8 | AZLE H S (220915001) | AZLE ISD | 82 |
| 9 | MEMORIAL H S (043905012) | FRISCO ISD | 82 |
| 10 | NEDERLAND H S (123905001) | NEDERLAND ISD | 82 |
| 11 | C A MCMILLEN H S (043910011) | PLANO ISD | 81 |
| 12 | LOWERY FRESHMAN CENTER (043901002) | ALLEN ISD | 81 |
| 13 | WHITEHOUSE H S (212906001) | WHITEHOUSE ISD | 81 |
| 14 | LAKE DALLAS H S (061912001) | LAKE DALLAS ISD | 80 |
| 15 | HARGRAVE H S (101925001) | HUFFMAN ISD | 79 |
| 16 | LINDALE H S (212903001) | LINDALE ISD | 79 |
| 17 | LUMBERTON H S (100907001) | LUMBERTON ISD | 79 |
| 18 | NEEDVILLE H S (079906001) | NEEDVILLE ISD | 79 |
| 19 | STEPHENVILLE H S (072903001) | STEPHENVILLE ISD | 79 |
| 20 | CANYON H S (191901001) | CANYON ISD | 78 |
| 21 | PORT NECHES-GROVES H S (123908001) | PORT NECHES-GROVES ISD | 78 |
| 22 | RANDALL H S (191901002) | CANYON ISD | 78 |
| 23 | WILLIAMS H S (043910003) | PLANO ISD | 78 |
| 24 | A & M CONS H S (021901001) | COLLEGE STATION ISD | 76 |
| 25 | BURLESON H S (126902001) | BURLESON ISD | 76 |
| CLARK H S (043910005) | PLANO ISD | 76 | |
| 26 | GRAND OAKS H S (170902016) | CONROE ISD | 76 |
| 27 | KLEIN CAIN H S (101915005) | KLEIN ISD | 76 |
| 28 | BURLESON CENTENNIAL H S (126902006) | BURLESON ISD | 75 |
| 29 | MIDLAND FRESHMAN H S (165901044) | MIDLAND ISD | 73 |
| 30 | ROYSE CITY H S (199902002) | ROYSE CITY ISD | 73 |
| 31 | HALLSVILLE H S (102904002) | HALLSVILLE ISD | 72 |
| 32 | LIT CYPR-MRCEVILLE H S (181908001) | LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD | 72 |
| 33 | CANYON LAKE H S (046902003) | COMAL ISD | 70 |
| 34 | FREDERICKSBURG H S (086901001) | FREDERICKSBURG ISD | 70 |
| 35 | SHEPTON H S (043910007) | PLANO ISD | 70 |
| 36 | VINES H S (043910004) | PLANO ISD | 70 |
| 37 | SANTA FE H S (084909001) | SANTA FE ISD | 66 |
| 38 | WEISS H S (227904005) | PFLUGERVILLE ISD | 65 |
| 39 | GLENN H S (246913006) | LEANDER ISD | 57 |
| 40 | LEE FRESHMAN H S (165901042) | MIDLAND ISD | 55 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 82 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||