| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WILLIAMS H S (043910003) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | JOSHUA H S NINTH GRADE CAMPUS (126905003) | JOSHUA ISD | 96 |
| 2 | CRANDALL H S (129901001) | CRANDALL ISD | 91 |
| 3 | CALHOUN H S (029901001) | CALHOUN COUNTY ISD | 88 |
| 4 | DUMAS H S (171901001) | DUMAS ISD | 88 |
| 5 | PRINCETON H S (043911001) | PRINCETON ISD | 87 |
| 6 | ALVARADO H S (126901001) | ALVARADO ISD | 86 |
| 7 | CITYLAB H S (057905383) | DALLAS ISD | 84 |
| 8 | PAETOW H S (101914013) | KATY ISD | 84 |
| 9 | KAUFMAN H S (129903001) | KAUFMAN ISD | 83 |
| 10 | NEW BRAUNFELS H S NINTH GRADE CENT (046901002) | NEW BRAUNFELS ISD | 83 |
| 11 | RANCHVIEW H S (057903007) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 83 |
| 12 | LAMAR CONS H S (079901001) | LAMAR CISD | 82 |
| 13 | C A MCMILLEN H S (043910011) | PLANO ISD | 81 |
| 14 | TIVY H S (133903001) | KERRVILLE ISD | 81 |
| 15 | DECATUR H S (249905001) | DECATUR ISD | 80 |
| 16 | HENDERSON H S (201902001) | HENDERSON ISD | 80 |
| 17 | LIFE H S WAXAHACHIE (057807002) | LIFE SCHOOL | 80 |
| 18 | MANVEL H S (020901002) | ALVIN ISD | 80 |
| 19 | TULOSO-MIDWAY H S (178912001) | TULOSO-MIDWAY ISD | 80 |
| 20 | SEALY H S (008902001) | SEALY ISD | 79 |
| 21 | UNIVERSITY H S (161914003) | WACO ISD | 79 |
| 22 | DAYTON H S (146902002) | DAYTON ISD | 78 |
| 23 | PAMPA H S (090904001) | PAMPA ISD | 78 |
| 24 | PINE TREE H S (092904001) | PINE TREE ISD | 78 |
| WILLIAMS H S (043910003) | PLANO ISD | 78 | |
| 25 | BRENHAM H S (239901001) | BRENHAM ISD | 76 |
| 26 | CLARK H S (043910005) | PLANO ISD | 76 |
| 27 | CAST TECH H S (015907027) | SAN ANTONIO ISD | 75 |
| 28 | MIDLAND FRESHMAN H S (165901044) | MIDLAND ISD | 73 |
| 29 | SHEPTON H S (043910007) | PLANO ISD | 70 |
| 30 | VINES H S (043910004) | PLANO ISD | 70 |
| 31 | EL CAMPO H S (241903001) | EL CAMPO ISD | 69 |
| 32 | WEISS H S (227904005) | PFLUGERVILLE ISD | 65 |
| 33 | HUNTSVILLE H S (236902002) | HUNTSVILLE ISD | 63 |
| 34 | SULPHUR SPRINGS H S (112901002) | SULPHUR SPRINGS ISD | 63 |
| 35 | BASTROP H S (011901001) | BASTROP ISD | 62 |
| 36 | MARBLE FALLS H S (027904001) | MARBLE FALLS ISD | 62 |
| 37 | TAYLOR H S (246911001) | TAYLOR ISD | 62 |
| 38 | KILGORE H S (092902002) | KILGORE ISD | 60 |
| 39 | EAST VIEW H S (246904004) | GEORGETOWN ISD | 58 |
| 40 | LEE FRESHMAN H S (165901042) | MIDLAND ISD | 55 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 83 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||