| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| PLANO SR H S (043910001) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | VETERANS MEMORIAL H S (178904015) | CORPUS CHRISTI ISD | 98 |
| 2 | HARLAN H S (015915025) | NORTHSIDE ISD | 96 |
| 3 | GLENDA DAWSON H S (020908007) | PEARLAND ISD | 89 |
| 4 | BRENNAN H S (015915024) | NORTHSIDE ISD | 88 |
| 5 | LAWRENCE E ELKINS H S (079907006) | FORT BEND ISD | 88 |
| 6 | TAYLOR H S (101914002) | KATY ISD | 88 |
| 7 | WILLIAM B TRAVIS H S (079907013) | FORT BEND ISD | 88 |
| 8 | WYLIE H S (043914001) | WYLIE ISD | 88 |
| 9 | MCKINNEY BOYD H S (043907007) | MCKINNEY ISD | 87 |
| 10 | CLARK H S (015915005) | NORTHSIDE ISD | 86 |
| 11 | HENDRICKSON H S (227904004) | PFLUGERVILLE ISD | 86 |
| 12 | MANSFIELD H S (220908003) | MANSFIELD ISD | 86 |
| 13 | MIDWAY H S (161903001) | MIDWAY ISD | 86 |
| 14 | SAMUEL CLEMENS H S (094902001) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 86 |
| 15 | BYRON P STEELE II H S (094902003) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 85 |
| 16 | CLEAR CREEK H S (084910001) | CLEAR CREEK ISD | 85 |
| 17 | DULLES H S (079907001) | FORT BEND ISD | 85 |
| 18 | GEORGE RANCH H S (079901009) | LAMAR CISD | 85 |
| 19 | GUYER H S (061901007) | DENTON ISD | 85 |
| 20 | ROCKWALL-HEATH H S (199901004) | ROCKWALL ISD | 85 |
| 21 | AUSTIN H S (227901002) | AUSTIN ISD | 84 |
| 22 | BELL H S (220916001) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 84 |
| 23 | BRANDEIS H S (015915023) | NORTHSIDE ISD | 84 |
| 24 | CENTRAL H S (220907004) | KELLER ISD | 84 |
| 25 | CLEAR BROOK H S (084910003) | CLEAR CREEK ISD | 84 |
| 26 | FRENSHIP H S (152907001) | FRENSHIP ISD | 84 |
| 27 | PEARLAND H S (020908001) | PEARLAND ISD | 84 |
| 28 | RIDGE POINT H S (079907016) | FORT BEND ISD | 84 |
| 29 | CANYON H S (046902001) | COMAL ISD | 83 |
| 30 | JACK C HAYS H S (105906001) | HAYS CISD | 82 |
| 31 | MCNEIL H S (246909004) | ROUND ROCK ISD | 80 |
| 32 | TRINITY H S (220916002) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 80 |
| 33 | MANSFIELD LAKE RIDGE H S (220908007) | MANSFIELD ISD | 79 |
| 34 | MCKINNEY H S (043907002) | MCKINNEY ISD | 79 |
| 35 | CEDAR RIDGE H S (246909008) | ROUND ROCK ISD | 78 |
| 36 | PLANO EAST SR H S (043910006) | PLANO ISD | 78 |
| 37 | HARKER HEIGHTS H S (014906007) | KILLEEN ISD | 76 |
| 38 | CHURCHILL H S (015910003) | NORTH EAST ISD | 75 |
| 39 | PLANO WEST SENIOR H S (043910010) | PLANO ISD | 74 |
| 40 | WEATHERFORD H S (184903001) | WEATHERFORD ISD | 74 |
| PLANO SR H S (043910001) | PLANO ISD | 73 | |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 86 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||