| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MILLER EL (043905141) - FRISCO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON EL (043905105) | FRISCO ISD | 94 |
| 2 | HARRY MCKILLOP EL (043908102) | MELISSA ISD | 92 |
| 3 | KATY EL (101914102) | KATY ISD | 92 |
| 4 | SPEARS EL (043905111) | FRISCO ISD | 92 |
| 5 | TAYLOR EL (043905123) | FRISCO ISD | 92 |
| 6 | DONALD LEONETTI EL (079907153) | FORT BEND ISD | 91 |
| 7 | FROST EL (079901120) | LAMAR CISD | 91 |
| 8 | MCCALL EL (184907104) | ALEDO ISD | 91 |
| 9 | CHANDLER OAKS EL (246909135) | ROUND ROCK ISD | 89 |
| 10 | CORBELL EL (043905121) | FRISCO ISD | 89 |
| 11 | EAGLE MOUNTAIN EL (220918102) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 89 |
| 12 | MOCKINGBIRD EL (057905162) | DALLAS ISD | 89 |
| 13 | BRENTWOOD EL (227901107) | AUSTIN ISD | 88 |
| 14 | BRYANT EL (101914142) | KATY ISD | 88 |
| 15 | CANYON RIDGE EL (015910140) | NORTH EAST ISD | 88 |
| 16 | LONE STAR EL (170903105) | MONTGOMERY ISD | 88 |
| 17 | HUNTERS CREEK EL (101920107) | SPRING BRANCH ISD | 86 |
| 18 | MT PEAK EL (070908106) | MIDLOTHIAN ISD | 86 |
| 19 | GREAT OAKS EL (246909128) | ROUND ROCK ISD | 85 |
| 20 | TUSCANY HEIGHTS (015910144) | NORTH EAST ISD | 85 |
| 21 | BRUSHY CREEK EL (246909114) | ROUND ROCK ISD | 83 |
| 22 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 83 |
| 23 | SMITH EL (043905104) | FRISCO ISD | 83 |
| 24 | THEISS EL (101915106) | KLEIN ISD | 83 |
| 25 | JUDY RUCKER EL (043912102) | PROSPER ISD | 82 |
| MILLER EL (043905141) | FRISCO ISD | 82 | |
| 26 | RIVER PLACE EL (246913118) | LEANDER ISD | 82 |
| 27 | TADLOCK EL (043905128) | FRISCO ISD | 82 |
| 28 | ED H WHITE EL (084910102) | CLEAR CREEK ISD | 80 |
| 29 | LLOYD R FERGUSON EL (084910117) | CLEAR CREEK ISD | 80 |
| 30 | ENCINO PARK EL (015910129) | NORTH EAST ISD | 79 |
| 31 | NORTH CREEK EL (043908105) | MELISSA ISD | 79 |
| 32 | OGLE EL (043905120) | FRISCO ISD | 79 |
| 33 | HUGGINS EL (079901110) | LAMAR CISD | 77 |
| 34 | JUDGE JAMES C ADOLPHUS EL (079901127) | LAMAR CISD | 77 |
| 35 | BRINKER EL (043910123) | PLANO ISD | 75 |
| 36 | GUNSTREAM EL (043905113) | FRISCO ISD | 75 |
| 37 | KOLDA EL (178904158) | CORPUS CHRISTI ISD | 75 |
| 38 | SONNY & ALLEGRA NANCE EL (061911112) | NORTHWEST ISD | 75 |
| 39 | WAYNE A COX EL (061911120) | NORTHWEST ISD | 74 |
| 40 | RIOJAS EL (227904118) | PFLUGERVILLE ISD | 70 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 89 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||