| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SEADRIFT SCHOOL (029901107) - CALHOUN COUNTY ISD - CALHOUN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | VISTA ACADEMY OF AUSTIN-MUELLER (221801048) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 100 |
| 2 | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - (015827002) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 94 |
| 3 | DAGGETT MONTESSORI (220905194) | FORT WORTH ISD | 92 |
| 4 | FALLBROOK ACADEMY (221801065) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 87 |
| 5 | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY D (015831001) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY D | 82 |
| 6 | GARNER EL (184911101) | GARNER ISD | 79 |
| 7 | HUNT SCHOOL (133902101) | HUNT ISD | 79 |
| 8 | SLOCUM PK - 8 (001909101) | SLOCUM ISD | 79 |
| 9 | HORIZON MONTESSORI II (108802102) | HORIZON MONTESSORI PUBLIC SCHOOLS | 78 |
| 10 | MIDLAND ACADEMY CHARTER SCHOOL (165802101) | MIDLAND ACADEMY CHARTER SCHOOL | 78 |
| 11 | VISTA ACADEMY OF WILLIS (221801025) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 78 |
| 12 | MORGAN MILL EL (072910101) | MORGAN MILL ISD | 77 |
| 13 | BEATRICE MAYES INSTITUTE CHARTER S (101847101) | BEATRICE MAYES INSTITUTE CHARTER S | 75 |
| 14 | EZZELL EL (143906101) | EZZELL ISD | 75 |
| 15 | SUDAN EL (140908101) | SUDAN ISD | 75 |
| 16 | WESTHOFF EL (062905101) | WESTHOFF ISD | 75 |
| 17 | CHIRENO EL (174901101) | CHIRENO ISD | 74 |
| 18 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - ODESSA (071806005) | HARMONY SCIENCE ACAD (EL PASO) | 74 |
| 19 | MEYERSVILLE EL (062906101) | MEYERSVILLE ISD | 74 |
| 20 | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA (057833002) | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA | 73 |
| 21 | GAUSE EL (166902101) | GAUSE ISD | 73 |
| 22 | NECHES EL (001906102) | NECHES ISD | 73 |
| 23 | TEXAS LEADERSHIP OF ABILENE (226801004) | TEXAS LEADERSHIP | 73 |
| SEADRIFT SCHOOL (029901107) | CALHOUN COUNTY ISD | 72 | |
| 24 | BUFFALO J H (145901041) | BUFFALO ISD | 71 |
| 25 | JUBILEE KINGSVILLE (015822006) | JUBILEE ACADEMIES | 71 |
| 26 | MATAGORDA SCHOOL (158904101) | MATAGORDA ISD | 71 |
| 27 | VISTA ACADEMY OF HUNTSVILLE (221801005) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 71 |
| 28 | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA (057833001) | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA | 67 |
| 29 | MANARA STEM ACADEMY - ARLINGTON (057844102) | MANARA ACADEMY | 66 |
| 30 | COLORADO EL AND MIDDLE (168901100) | COLORADO ISD | 62 |
| 31 | KINGSLAND SCHOOL (014804008) | ORENDA CHARTER SCHOOL | 62 |
| 32 | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY H (015827003) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 60 |
| 33 | DEW EL (081906101) | DEW ISD | 59 |
| 34 | MURCHISON EL (107908101) | MURCHISON ISD | 56 |
| 35 | ODYSSEY ACADEMY - BAY AREA (084802002) | ODYSSEY ACADEMY INC | 54 |
| 36 | ROBY EL (076903101) | ROBY CISD | 52 |
| 37 | MENARD ELEMENTARY/JH (164901041) | MENARD ISD | 42 |
| 38 | HUBBARD ISD (019913101) | HUBBARD ISD | 35 |
| 39 | SIVELLS BEND EL (049909101) | SIVELLS BEND ISD | |
| 40 | WALNUT BEND EL (049908101) | WALNUT BEND ISD | |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||