| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SEADRIFT SCHOOL (029901107) - CALHOUN COUNTY ISD - CALHOUN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HORIZON MONTESSORI II (108802102) | HORIZON MONTESSORI PUBLIC SCHOOLS | 89 |
| 2 | VISTA ACADEMY OF AUSTIN-MUELLER (221801048) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 88 |
| 3 | FALLBROOK ACADEMY (221801065) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 86 |
| 4 | MORGAN MILL EL (072910101) | MORGAN MILL ISD | 83 |
| 5 | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - (015827002) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 83 |
| 6 | HUNT SCHOOL (133902101) | HUNT ISD | 80 |
| 7 | MATAGORDA SCHOOL (158904101) | MATAGORDA ISD | 80 |
| 8 | SLOCUM PK - 8 (001909101) | SLOCUM ISD | 80 |
| 9 | DAGGETT MONTESSORI (220905194) | FORT WORTH ISD | 79 |
| 10 | VISTA ACADEMY OF WILLIS (221801025) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 79 |
| 11 | EZZELL EL (143906101) | EZZELL ISD | 77 |
| 12 | GARNER EL (184911101) | GARNER ISD | 75 |
| 13 | TEXAS LEADERSHIP OF ABILENE (226801004) | TEXAS LEADERSHIP | 75 |
| 14 | WESTHOFF EL (062905101) | WESTHOFF ISD | 75 |
| 15 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - ODESSA (071806005) | HARMONY SCIENCE ACAD (EL PASO) | 74 |
| 16 | JUBILEE KINGSVILLE (015822006) | JUBILEE ACADEMIES | 74 |
| 17 | MIDLAND ACADEMY CHARTER SCHOOL (165802101) | MIDLAND ACADEMY CHARTER SCHOOL | 74 |
| 18 | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY D (015831001) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY D | 74 |
| 19 | CHIRENO EL (174901101) | CHIRENO ISD | 72 |
| SEADRIFT SCHOOL (029901107) | CALHOUN COUNTY ISD | 72 | |
| 20 | SIVELLS BEND EL (049909101) | SIVELLS BEND ISD | 72 |
| 21 | VISTA ACADEMY OF HUNTSVILLE (221801005) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 72 |
| 22 | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA (057833002) | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA | 70 |
| 23 | MANARA STEM ACADEMY - ARLINGTON (057844102) | MANARA ACADEMY | 70 |
| 24 | NECHES EL (001906102) | NECHES ISD | 70 |
| 25 | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA (057833001) | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACA | 69 |
| 26 | HUBBARD ISD (019913101) | HUBBARD ISD | 69 |
| 27 | SUDAN EL (140908101) | SUDAN ISD | 69 |
| 28 | BUFFALO J H (145901041) | BUFFALO ISD | 65 |
| 29 | KINGSLAND SCHOOL (014804008) | ORENDA CHARTER SCHOOL | 65 |
| 30 | ROBY EL (076903101) | ROBY CISD | 65 |
| 31 | BEATRICE MAYES INSTITUTE CHARTER S (101847101) | BEATRICE MAYES INSTITUTE CHARTER S | 62 |
| 32 | COLORADO EL AND MIDDLE (168901100) | COLORADO ISD | 62 |
| 33 | DEW EL (081906101) | DEW ISD | 62 |
| 34 | GAUSE EL (166902101) | GAUSE ISD | 62 |
| 35 | MEYERSVILLE EL (062906101) | MEYERSVILLE ISD | 62 |
| 36 | MENARD ELEMENTARY/JH (164901041) | MENARD ISD | 58 |
| 37 | MURCHISON EL (107908101) | MURCHISON ISD | 58 |
| 38 | ODYSSEY ACADEMY - BAY AREA (084802002) | ODYSSEY ACADEMY INC | 57 |
| 39 | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY H (015827003) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 57 |
| 40 | WALNUT BEND EL (049908101) | WALNUT BEND ISD | 55 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||