Texas Education Agency  
2019 Campus Comparison Group
NORTHWEST EL (025902106) - BROWNWOOD ISD - BROWN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
NORTHWEST EL 025902106 BROWNWOOD ISD EE-03 573 87.1% 4.5% 17.4% 0.0% 10.1%
1 POTEET EL 007906101 POTEET ISD EE-03 577 86.8% 8.3% 20.0% 0.0% 6.1%
2 HARMONY EL 015911102 EAST CENTRAL ISD KG-03 458 78.4% 15.1% 20.7% 0.0% 12.0%
3 PECAN VALLEY EL 015911103 EAST CENTRAL ISD EE-03 549 83.6% 15.3% 23.2% 0.0% 10.6%
4 LIBERTY-EYLAU EL 019908103 LIBERTY-EYLAU ISD 01-04 662 86.9% 3.3% 20.9% 0.0% 15.6%
5 SUL ROSS EL 021902110 BRYAN ISD KG-04 510 76.3% 3.7% 26.5% 0.0% 11.4%
6 CLINT Q SMITH EL 057907106 DUNCANVILLE ISD PK-04 319 88.4% 8.5% 19.1% 0.0% 9.7%
7 CARRIZO SPRINGS EL 064903102 CARRIZO SPRINGS CISD EE-03 734 81.5% 4.9% 13.6% 0.0% 9.7%
8 PARKER EL 084902107 GALVESTON ISD PK-04 603 79.4% 4.8% 12.5% 0.0% 8.5%
9 MANUAL GUAJARDO JR EL 084906104 TEXAS CITY ISD KG-04 527 83.1% 1.7% 13.2% 0.0% 8.7%
10 ROOSEVELT-WILSON EL 084906105 TEXAS CITY ISD KG-04 622 85.0% 17.5% 14.5% 0.0% 9.2%
11 LAMAR EL 091903113 DENISON ISD PK-04 468 74.8% 4.7% 18.8% 0.0% 15.8%
12 BROWNSBORO EL 107902101 BROWNSBORO ISD EE-03 465 69.5% 6.2% 15.5% 0.0% 15.3%
13 CHANDLER EL 107902103 BROWNSBORO ISD PK-03 444 69.6% 5.2% 20.1% 0.0% 11.0%
14 IDEA MAYS ACADEMY 108807126 IDEA PUBLIC SCHOOLS KG-04 584 73.8% 8.4% 12.6% 0.0% 7.4%
15 IDEA NAJIM ACADEMY 108807127 IDEA PUBLIC SCHOOLS PK-03 568 91.4% 9.7% 29.3% 0.0% 3.9%
16 LAMAR PRI 112901104 SULPHUR SPRINGS ISD KG-03 319 81.5% 5.0% 20.6% 0.0% 9.1%
17 WASHINGTON EL 114901113 BIG SPRING ISD 03-03 316 73.7% 6.6% 17.7% 0.0% 7.9%
18 JEAN C FEW PRI 121904105 JASPER ISD EE-03 780 88.8% 10.9% 15.2% 0.0% 8.8%
19 NOONAN EL 125901104 ALICE ISD PK-04 486 91.2% 2.3% 14.3% 0.0% 12.1%
20 SAENZ EL 125901105 ALICE ISD EE-04 541 94.8% 5.2% 15.4% 0.0% 7.6%
21 SCHALLERT EL 125901107 ALICE ISD PK-04 467 86.9% 1.7% 9.7% 0.0% 8.1%
22 SOUTHSIDE EL 129905104 MABANK ISD PK-04 438 77.2% 7.5% 24.1% 0.0% 6.6%
23 HARVEY EL 137901105 KINGSVILLE ISD PK-04 441 83.7% 5.4% 13.8% 0.0% 9.5%
24 PEREZ EL 137901110 KINGSVILLE ISD PK-04 445 73.5% 5.4% 14.2% 0.0% 8.8%
25 H O WHITEHURST EL 147902104 GROESBECK ISD EE-03 564 77.0% 8.3% 11.3% 0.0% 9.2%
26 JEFFERSON EL 155901102 JEFFERSON ISD 01-04 391 77.5% 2.3% 20.7% 0.0% 15.1%
27 AUDRE AND BERNARD RAPOPORT ACADEMY 161802101 RAPOPORT ACADEMY PUBLIC SCHOOL PK-04 401 79.1% 8.2% 13.9% 0.0% 9.2%
28 CONNALLY PRI 161921101 CONNALLY ISD 01-03 565 85.0% 13.5% 19.3% 0.0% 9.6%
29 LOTSPEICH EL 178909103 ROBSTOWN ISD PK-03 301 91.7% 5.0% 14.5% 0.0% 6.3%
30 ROBERT DRISCOLL JR EL 178909105 ROBSTOWN ISD PK-03 552 93.8% 4.5% 17.6% 0.0% 9.2%
31 FORT STOCKTON ALAMO EL 186902102 FORT STOCKTON ISD PK-03 440 72.7% 13.0% 18.8% 0.0% 7.7%
32 TIMBER CREEK EL 187907102 LIVINGSTON ISD PK-03 436 84.6% 11.5% 18.1% 0.0% 8.0%
33 PINE RIDGE EL 187907103 LIVINGSTON ISD EE-03 445 81.8% 18.9% 15.9% 0.0% 5.8%
34 CEDAR GROVE EL 187907104 LIVINGSTON ISD EE-03 455 75.4% 3.5% 21.3% 0.0% 6.6%
35 EFFIE MORRIS EL 220910101 LAKE WORTH ISD EE-04 400 84.8% 7.8% 27.6% 0.0% 8.5%
36 MARINE CREEK EL 220910103 LAKE WORTH ISD PK-04 495 83.8% 7.9% 29.6% 0.0% 13.5%
37 KIPP DESTINY EL 227820301 KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS KG-04 552 92.9% 9.2% 5.1% 0.0% 5.8%
38 ROBB EL 232903103 UVALDE CISD 03-04 597 86.9% 6.2% 9.1% 0.0% 8.4%
39 HUTCHINS EL 241903102 EL CAMPO ISD 01-03 715 77.2% 17.5% 10.2% 0.0% 9.1%
40 ZAVALA EL 254901106 CRYSTAL CITY ISD 02-04 401 88.0% 3.0% 11.3% 0.0% 12.5%
Comparison Group Average       501 82.3% 7.7% 17.2% 0.0% 9.4%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting