| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| KRUEGER EL (015915186) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BENIGNUS EL (101915124) | KLEIN ISD | 100 |
| 2 | BRUSHY CREEK EL (246909114) | ROUND ROCK ISD | 100 |
| 3 | KATY EL (101914102) | KATY ISD | 100 |
| 4 | KEENAN EL (170903107) | MONTGOMERY ISD | 100 |
| 5 | KUENTZ EL (015915191) | NORTHSIDE ISD | 100 |
| 6 | LAURA B NEGLEY EL (105906111) | HAYS CISD | 100 |
| 7 | LLOYD R FERGUSON EL (084910117) | CLEAR CREEK ISD | 100 |
| 8 | LUBBOCK-COOPER WEST EL (152906104) | LUBBOCK-COOPER ISD | 100 |
| 9 | FAIRMONT ELEMENTARY (101908108) | DEER PARK ISD | 98 |
| 10 | WYLIE INT (221912103) | WYLIE ISD | 98 |
| 11 | LA VERNIA INT (247903104) | LA VERNIA ISD | 96 |
| 12 | MT PEAK EL (070908106) | MIDLOTHIAN ISD | 96 |
| 13 | THEISS EL (101915106) | KLEIN ISD | 92 |
| 14 | JUDY HAJEK EL (126902109) | BURLESON ISD | 90 |
| 15 | KEELEY EL (057909144) | GARLAND ISD | 89 |
| 16 | DEER PARK ELEMENTARY (101908105) | DEER PARK ISD | 88 |
| 17 | JESSE MCGOWEN EL (043907123) | MCKINNEY ISD | 88 |
| 18 | J LYNDAL HUGHES EL (061911113) | NORTHWEST ISD | 87 |
| KRUEGER EL (015915186) | NORTHSIDE ISD | 87 | |
| 19 | LAKEWOOD EL (014903108) | BELTON ISD | 87 |
| 20 | SAVANNAH EL (061901119) | DENTON ISD | 87 |
| 21 | ENCINO PARK EL (015910129) | NORTH EAST ISD | 86 |
| 22 | HUEBNER EL (015910135) | NORTH EAST ISD | 86 |
| 23 | MIRELES EL (178904149) | CORPUS CHRISTI ISD | 86 |
| 24 | BLOCK HOUSE CREEK EL (246913103) | LEANDER ISD | 85 |
| 25 | BRENTWOOD EL (227901107) | AUSTIN ISD | 85 |
| 26 | I W AND ELEANOR HYDE EL (084910120) | CLEAR CREEK ISD | 85 |
| 27 | JACOB'S WELL EL (105905101) | WIMBERLEY ISD | 85 |
| 28 | FRANKLIN EL (015915193) | NORTHSIDE ISD | 81 |
| 29 | LAKE POINTE EL (220918112) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 81 |
| 30 | PECAN GROVE EL (079907125) | FORT BEND ISD | 79 |
| 31 | SUMMERWOOD EL (101913120) | HUMBLE ISD | 79 |
| 32 | RALPH PARR EL (084910128) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 33 | WALNUT SPRINGS EL (105904102) | DRIPPING SPRINGS ISD | 78 |
| 34 | SENDERA RANCH EL (061911115) | NORTHWEST ISD | 77 |
| 35 | GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL (043907121) | MCKINNEY ISD | 74 |
| 36 | HAUDE EL (101915103) | KLEIN ISD | 74 |
| 37 | POND SPRINGS EL (246909117) | ROUND ROCK ISD | 74 |
| 38 | WILLIAM STRIBLING EL (126902107) | BURLESON ISD | 74 |
| 39 | C C MASON EL (246913105) | LEANDER ISD | 72 |
| 40 | PLEASANT HILL EL (246913114) | LEANDER ISD | 70 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 97 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||