| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| FORESTER EL (015915141) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MILAM EL (108906111) | MCALLEN ISD | 100 |
| 2 | MAHAFFEY EL (101915132) | KLEIN ISD | 98 |
| 3 | HEROD EL (101912173) | HOUSTON ISD | 94 |
| FORESTER EL (015915141) | NORTHSIDE ISD | 92 | |
| 4 | GRACE E HARDEMAN EL (220902114) | BIRDVILLE ISD | 92 |
| 5 | POLK EL (071902159) | EL PASO ISD | 92 |
| 6 | ABBETT EL (057909143) | GARLAND ISD | 90 |
| 7 | CHRISTIE EL (043910112) | PLANO ISD | 90 |
| 8 | JOHN ARREDONDO EL (079901139) | LAMAR CISD | 89 |
| 9 | SCHOOL AT ST GEORGE PLACE (101912353) | HOUSTON ISD | 89 |
| 10 | BANUELOS EL (101911125) | GOOSE CREEK CISD | 84 |
| 11 | VALLEY RANCH EL (170908109) | NEW CANEY ISD | 84 |
| 12 | SCHULTZ EL (101915119) | KLEIN ISD | 83 |
| 13 | LORAINE T GOLBOW EL (101914113) | KATY ISD | 81 |
| 14 | OFFICER LEONARD A REED EL (246913124) | LEANDER ISD | 80 |
| 15 | ROBERT KING EL (101914120) | KATY ISD | 80 |
| 16 | SAVANNAH LAKES EL (020901113) | ALVIN ISD | 80 |
| 17 | WEST MEMORIAL EL (101914103) | KATY ISD | 80 |
| 18 | OAK HILL EL (227901148) | AUSTIN ISD | 78 |
| 19 | ROTH EL (101915114) | KLEIN ISD | 78 |
| 20 | STEUBING RANCH EL (015910141) | NORTH EAST ISD | 78 |
| 21 | VICTORIA WALKER EL (101911122) | GOOSE CREEK CISD | 78 |
| 22 | ANDRE EL (101907146) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 77 |
| 23 | DOZIER EL (220918115) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 77 |
| 24 | EHRHARDT EL (101915110) | KLEIN ISD | 77 |
| 25 | HARVEY S BROWN EL (101905106) | CHANNELVIEW ISD | 77 |
| 26 | BUENA VISTA EL (233901110) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 76 |
| 27 | CORA THOMAS EL (079901125) | LAMAR CISD | 76 |
| 28 | GLEASON EL (101907136) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 76 |
| 29 | STEPHEN F AUSTIN EL (101911102) | GOOSE CREEK CISD | 76 |
| 30 | JAMES PATTERSON EL (079907155) | FORT BEND ISD | 75 |
| 31 | OAK FOREST EL (101913118) | HUMBLE ISD | 75 |
| 32 | TOM GREEN EL (105906103) | HAYS CISD | 75 |
| 33 | BERNSHAUSEN EL (101915129) | KLEIN ISD | 74 |
| 34 | CLEAR SPRING EL (046902119) | COMAL ISD | 74 |
| 35 | DULLES EL (079907112) | FORT BEND ISD | 74 |
| 36 | WILSON EL (101907118) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 72 |
| 37 | COKER EL (015910102) | NORTH EAST ISD | 71 |
| 38 | WEDGEWORTH EL (070912108) | WAXAHACHIE ISD | 71 |
| 39 | MENCHACA EL (227901147) | AUSTIN ISD | 69 |
| 40 | JAMES E MITCHELL EL (246904110) | GEORGETOWN ISD | 68 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 84 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||