| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| FISHER EL (015915107) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BLANCA E SANCHEZ (108906127) | MCALLEN ISD | 100 |
| 2 | CASTANEDA EL (108906126) | MCALLEN ISD | 100 |
| 3 | EVELYN TURLINGTON EL (237904107) | WALLER ISD | 100 |
| 4 | SGT JOSE F CARRASCO EL (071909132) | SOCORRO ISD | 98 |
| 5 | GENTRY EL (057914130) | MESQUITE ISD | 96 |
| 6 | NYE EL (240903103) | UNITED ISD | 94 |
| 7 | OLMITO EL (031906108) | LOS FRESNOS CISD | 92 |
| 8 | LEE EL (101907144) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 90 |
| 9 | BLUEBONNET TRAIL EL (227907102) | MANOR ISD | 89 |
| FISHER EL (015915107) | NORTHSIDE ISD | 89 | |
| 10 | MIKE MOSELEY EL (057910130) | GRAND PRAIRIE ISD | 88 |
| 11 | A G ELDER EL (126905103) | JOSHUA ISD | 87 |
| 12 | LEAGUE CITY EL (084910103) | CLEAR CREEK ISD | 87 |
| 13 | YTURRIA EL (031901132) | BROWNSVILLE ISD | 87 |
| 14 | UNION HILL EL (246909137) | ROUND ROCK ISD | 86 |
| 15 | JOSE H DAMIAN EL (071907103) | CANUTILLO ISD | 84 |
| 16 | ARTHUR KRAMER EL (057905169) | DALLAS ISD | 82 |
| 17 | HOLMSLEY EL (101907121) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 80 |
| 18 | KOHLBERG EL (071902166) | EL PASO ISD | 79 |
| 19 | BAGDAD EL (246913109) | LEANDER ISD | 78 |
| 20 | CALDWELL EL (227904114) | PFLUGERVILLE ISD | 78 |
| 21 | KLENK EL (101915117) | KLEIN ISD | 78 |
| 22 | I T HOLLEMAN EL (237904102) | WALLER ISD | 77 |
| 23 | RED EL (101912224) | HOUSTON ISD | 77 |
| 24 | ROBERTS ROAD EL (237904101) | WALLER ISD | 77 |
| 25 | JOSE DE JESUS AND MARIA LUISA VEGA (043907119) | MCKINNEY ISD | 76 |
| 26 | SHADOWGLEN EL (227907109) | MANOR ISD | 76 |
| 27 | EDWARD B CANNAN EL (170904106) | WILLIS ISD | 75 |
| 28 | MCROBERTS EL (101914116) | KATY ISD | 75 |
| 29 | MURRY FLY EL (068901126) | ECTOR COUNTY ISD | 75 |
| 30 | JOHN W AND MARGIE STIPES EL (057912124) | IRVING ISD | 74 |
| 31 | PARK LAKES EL (101913122) | HUMBLE ISD | 73 |
| 32 | THOMAS EL (043910117) | PLANO ISD | 73 |
| 33 | OWENS EL (101907119) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 72 |
| 34 | EL MAGNET AT BLACKSHEAR (068901127) | ECTOR COUNTY ISD | 71 |
| 35 | HOOD-CASE EL (020901109) | ALVIN ISD | 71 |
| 36 | JAMES E MITCHELL EL (246904110) | GEORGETOWN ISD | 68 |
| 37 | VENUS EL (126908101) | VENUS ISD | 68 |
| 38 | E C MASON EL (020901105) | ALVIN ISD | 66 |
| 39 | JAMES B HAVARD EL (101910113) | GALENA PARK ISD | 63 |
| 40 | NEIDIG EL (011902103) | ELGIN ISD | 51 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 88 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||