| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| HULL EL (015915105) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | SCHENCK EL (015907164) | SAN ANTONIO ISD | 100 |
| 2 | THOMAS L MARSALIS EL (057905183) | DALLAS ISD | 94 |
| 3 | HIGHLAND PARK EL (015907135) | SAN ANTONIO ISD | 92 |
| 4 | BRAMLETTE STEAM ACADEMY (092903127) | LONGVIEW ISD | 88 |
| 5 | MEDIO CREEK EL (015912111) | SOUTHWEST ISD | 83 |
| 6 | VESTAL EL (015904113) | HARLANDALE ISD | 83 |
| 7 | HIGHLAND HILLS EL (015907134) | SAN ANTONIO ISD | 82 |
| 8 | ALLEN EL (015915106) | NORTHSIDE ISD | 81 |
| 9 | INDIAN CREEK EL (015912103) | SOUTHWEST ISD | 79 |
| 10 | PAUL L DUNBAR LEARNING CENTER (057905139) | DALLAS ISD | 78 |
| 11 | STAFF SERGEANT LUCIAN ADAMS EL (123907116) | PORT ARTHUR ISD | 77 |
| 12 | COLLIER EL (015904103) | HARLANDALE ISD | 76 |
| 13 | COMO EL (220905117) | FORT WORTH ISD | 76 |
| 14 | MCWHORTER EL (057903129) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 76 |
| 15 | SHAW SES (178904122) | CORPUS CHRISTI ISD | 76 |
| 16 | CROSBY EL (071902113) | EL PASO ISD | 75 |
| 17 | WESTWOOD TERRACE EL (015915114) | NORTHSIDE ISD | 75 |
| 18 | FRED BOOTH (031912101) | SAN BENITO CISD | 74 |
| 19 | TRAVIS EL (123907108) | PORT ARTHUR ISD | 73 |
| 20 | RAYBURN EL (015904110) | HARLANDALE ISD | 72 |
| 21 | HOPKINS EL (235902105) | VICTORIA ISD | 71 |
| 22 | GLENN EL (015915102) | NORTHSIDE ISD | 69 |
| HULL EL (015915105) | NORTHSIDE ISD | 69 | |
| 23 | CHRISTENE C MOSS EL (220905127) | FORT WORTH ISD | 67 |
| 24 | H B GONZALEZ EL (015905117) | EDGEWOOD ISD | 67 |
| 25 | MAVERICK EL (015907150) | SAN ANTONIO ISD | 66 |
| 26 | SCOTLAND PARK EL (243905128) | WICHITA FALLS ISD | 66 |
| 27 | MADISON EL (015907148) | SAN ANTONIO ISD | 65 |
| 28 | RUBEN C RODRIGUEZ EL (108903104) | EDCOUCH-ELSA ISD | 65 |
| 29 | BRUCE EL (101912121) | HOUSTON ISD | 63 |
| 30 | HUTCHINS EL (015908104) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 63 |
| 31 | LAS PALMAS EL (015905110) | EDGEWOOD ISD | 63 |
| 32 | ZUNDELOWITZ EL (243905131) | WICHITA FALLS ISD | 63 |
| 33 | EMELINE CARPENTER EL (174904102) | NACOGDOCHES ISD | 61 |
| 34 | TRAVIS EL (031903112) | HARLINGEN CISD | 60 |
| 35 | HERITAGE EL (015917104) | SOUTHSIDE ISD | 56 |
| 36 | STAFFORD EL (015905114) | EDGEWOOD ISD | 52 |
| 37 | FREDERICK DOUGLASS EL (057905266) | DALLAS ISD | 42 |
| 38 | JULIAN C GALLARDO EL (015917106) | SOUTHSIDE ISD | 38 |
| 39 | L B JOHNSON EL (015905109) | EDGEWOOD ISD | 37 |
| 40 | WINSTON EL (015905116) | EDGEWOOD ISD | 30 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||